Saving Taxes!
P/E ratio | 0 |
Dividend | 0 |
ROE | -15.84 |
ROCE | -15.71 |
Face value | 10 |
Book value | ₹10.5Cr |
Market capital | ₹0Cr |
What is shareholding pattern? Who are shareholders?
MAR 2020 | MAR 2019 | SEP 2020 | SEP 2019 | |
---|---|---|---|---|
Promoters Holding | 25.79% | 25.79% | 25.79% | 25.79% |
Fiis Holding | 0% | 0% | 0% | 0% |
Diis Holding | 4.9% | 0% | 4.9% | 4.9% |
Public Holding | 69.32% | 74.21% | 69.32% | 69.32% |
MAR 2017 | MAR 2018 | |
---|---|---|
Operating activity | -0.35 | 4.7 |
Financing activity | 0 | 0 |
Investing activity | 0.02 | 0 |
Net cash flow | -0.33 | 4.7 |
What is a cash flow statement?
MAR 2017 | MAR 2018 | |
---|---|---|
Share capital | 10.21 | 10.21 |
Reserves | 0.1 | 0.04 |
Borrowings | 0.88 | 24.75 |
Other liabilities | 31.78 | 58.44 |
Total liabilities | 42.97 | 93.44 |
Fixed assets | 0.18 | 0.18 |
CWIP | 0 | 0 |
Investements | 13.91 | 12.99 |
Other assets | 29.02 | 80.42 |
Total assets | 42.98 | 93.45 |
What is a balance sheet?
What is a profit and loss statement?
MAR 2018 | |
---|---|
Sales | 57.96 |
Expenses | 58.03 |
Operating Profit | -0.07 |
Opm Percent | -0.12 |
Other Income | 0.03 |
Interest | 0.01 |
Depreciation | 0.02 |
Profit Before Tax | -0.07 |
Tax Percent | 0 |
Net Profit | -0.07 |
Eps | 0 |
Dividend Payout Percent | 0 |
COMPANY | PRICE | MCAP (IN CR) | P/E | P/B | ROE | ROCE | DIVIDENT YIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | ₹ | ₹0 | 0 | 0 | -15.84 | -15.71 | 0 |
PF | ₹1,327.8 | ₹60,980.18 | 4,149.38 | 7.74 | 0.35 | 0.49 | 0 |
₹2,918.95 | ₹56,584.39 | 77.43 | 13.28 | 17.07 | 21.78 | 0.12 | |
B | ₹3,926.25 | ₹53,152.14 | 66.92 | 17.19 | 20.35 | 27.01 | 0.38 |
₹388.5 | ₹26,671.68 | 21.03 | 3.36 | 15.95 | 21.26 | 1.46 |
What are dividends?
What are bonuses?