
TrustMF Short Duration Fund Direct Growth
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1342.43
0.1%1D Change
+22.60% ↑
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1342.43
0.1%1D Change
+22.60% ↑

TrustMF Short Duration Fund Direct Growth
₹1342.43
0.1%1D
+22.60% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- Rating3 Star
- Expense ratio0.2%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹80.14 Crore
- Lock-in periodNo Lock-in
- Age4 yrs since Aug 09, 2021
- Min. investmentSIP ₹1000 & Lump. ₹1000
- RiskLow to Moderate
- Tax implicationsShort-term capital gains (STCG) are taxed at applicable slab rates
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| Export Import Bank Of India | 14.31% |
| Rural Electrification Corporation Limited | 13.76% |
| LIC Housing Finance Ltd | 12.45% |
| Bajaj Finance Limited | 12.43% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 12.26% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Short Te... | ₹ 21,570 Cr | ₹69.62 | 0.03% | Moderate |
| Axis Short Duration Fund ... | ₹ 8,955 Cr | ₹35.74 | 0.04% | Moderate |
| Aditya Birla Sun Life Sho... | ₹ 7,274 Cr | ₹54.41 | 0.08% | Low to Moderate |
| Nippon India Short Durati... | ₹ 7,247 Cr | ₹60.69 | 0.07% | Low to Moderate |
NAV History - TRUSTMF Short Term Fund - Direct Plan - Growth
FUND | TRUSTMF Short Term Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| NAV (Jun 10, 2026) | ₹1342.43 |
| Class | Debt | Short |
| Inception Date | Aug 09, 2021 |
| Fund Manager | Jalpan Shah, Shradhanjali Panda |
FUND | TRUSTMF Short Term Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹1000 and Lump. ₹1000 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSTMF Short Term | 0.81% | 0.74% | 1.41% | 2.37% | 4.97% | 7.17% |
Frequently Asked Questions
About Trust Asset Management Private Limited
Trust Asset Management Private Limited Details
- No. of schemes9
- Total AUM₹0
- AddressTrust Asset Management Private Limited, 801, 8th Floor, G Block, Naman Center, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, 400051
- Phone+91 2262746000
Start your investment
(as per historical returns)