
TrustMF Short Duration Fund Direct Growth
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1326.98
0.14%1D Change
+23.29% ↑
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1326.98
0.14%1D Change
+23.29% ↑

TrustMF Short Duration Fund Direct Growth
₹1326.98
0.14%1D
+23.29% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- Rating3 Star
- Expense ratio0.23%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹90.47 Crore
- Lock-in periodNo Lock-in
- Age4 yrs since Aug 09, 2021
- Min. investmentSIP ₹1000 & Lump. ₹1000
- RiskLow to Moderate
- Tax implicationsShort-term capital gains (STCG) are taxed at applicable slab rates
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| Reverse Repo | 17.07% |
| Export Import Bank Of India | 12.76% |
| Rural Electrification Corporation Limited | 12.26% |
| LIC Housing Finance Ltd | 11.11% |
| Bajaj Finance Limited | 11.08% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Short Te... | ₹ 21,510 Cr | ₹68.77 | 0.09% | Moderate |
| Axis Short Duration Fund ... | ₹ 8,342 Cr | ₹35.29 | 0.11% | Low to Moderate |
| Nippon India Short Durati... | ₹ 8,090 Cr | ₹59.90 | 0.12% | Low to Moderate |
| Aditya Birla Sun Life Sho... | ₹ 8,590 Cr | ₹53.76 | 0.13% | Moderately High risk |
NAV History - TRUSTMF Short Term Fund - Direct Plan - Growth
FUND | TRUSTMF Short Term Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| NAV (Apr 09, 2026) | ₹1326.98 |
| Class | Debt | Short |
| Inception Date | Aug 09, 2021 |
| Fund Manager | Jalpan Shah, Shradhanjali Panda |
FUND | TRUSTMF Short Term Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹1000 and Lump. ₹1000 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSTMF Short Term | 0.51% | 0.32% | 0.92% | 1.99% | 5.92% | 7.23% |
Frequently Asked Questions
About Trust Asset Management Private Limited
Trust Asset Management Private Limited Details
- No. of schemes9
- Total AUM₹0
- AddressTrust Asset Management Private Limited, 801, 8th Floor, G Block, Naman Center, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, 400051
- Phone+91 2262746000
Start your investment
(as per historical returns)