
Quantum Multi Asset Active FOF - Direct Growth
High Risk
Hybrid
1 Star
₹37.13
-0.24%1D Change
+38.26% ↑
High Risk
Hybrid
1 Star
₹37.13
-0.24%1D Change
+38.26% ↑

Quantum Multi Asset Active FOF - Direct Growth
₹37.13
-0.24%1D
+38.26% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- Rating1 Star
- Expense ratio0.18%
- Exit Load1% within 90 days
- AUM (Fund size)₹76.86 Crore
- Lock-in periodNo Lock-in
- Age14 yrs since Jul 11, 2012
- Min. investmentSIP ₹500 & Lump. ₹500
- RiskHigh
- Short-term capital gains (STCG)Returns taxed at 20% if you redeem before 1 year
- Long-term capital gains (LTCG)After 1 year, pay tax of 12.5% on returns of ₹1.25 lakh+ in a financial year
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| Quantum Value Dir Gr | 31.56% |
| Quantum Liquid Dir Gr | 23.21% |
| Quantum ESG Best In Class StgyFundDirGr | 16.85% |
| Quantum Gold ETF | 14.59% |
| Quantum Dynamic Term Dir Gr | 11.84% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| Kotak Multi Asset Omni FO... | ₹ 2,522 Cr | ₹273.89 | -0.64% | Very High |
| ICICI Prudential Income p... | ₹ 3,040 Cr | ₹71.61 | -0.02% | Moderate |
| Nippon India Nifty Next 5... | ₹ 791 Cr | ₹27.11 | -0.43% | Very High |
| Axis Income Plus Arbitrag... | ₹ 2,133 Cr | ₹15.63 | -0.01% | Low to Moderate |
NAV History - QUANTUM MULTI ASSET FUND OF FUNDS DIRECT GROWTH
FUND | QUANTUM MULTI ASSET FUND OF FUNDS DIRECT GROWTH |
|---|---|
| NAV (Jul 22, 2026) | ₹37.13 |
| Class | Hybrid | Funds Of Funds |
| Inception Date | Jul 11, 2012 |
| Fund Manager | Sneha Pandey, Mansi Vasa |
FUND | QUANTUM MULTI ASSET FUND OF FUNDS DIRECT GROWTH |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹500 and Lump. ₹500 |
| Exit Load | 1% within 90 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTUM MULTI ASSET ... | -0.06% | 0.7% | 0.24% | -0.77% | 6.74% | 11.26% |
Frequently Asked Questions
About Quantum Asset Management Co Pvt. Ltd.
Quantum Mutual Fund was launched in 2006 as India?s first direct to investor AMC. The sponsor of the AMC, Quantum Advisors Private Limited, was founded by Ajit Dayal in 1990 as India?s first institutional equity research house.
Quantum Asset Management Co Pvt. Ltd. Details
- No. of schemes21
- Total AUM₹1,785.69 Crore
- AddressQuantum Asset Management Company Private Limited, 505, Regent Chambers, Mumbai, Maharashtra, 400 021
- Phone+91 22 61447800
Start your investment
(as per historical returns)