

Rate: ₹14,953.6/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,953 | ₹-159 |
| 8 g | ₹1,19,628 | ₹-1268 |
| 10 g | ₹1,49,536 | ₹-1585 |
| 100 g | ₹14,95,360 | ₹-15850 |
| 250 g | ₹37,38,400 | ₹-39625 |
| 500 g | ₹74,76,800 | ₹-79250 |
| 1 kg | ₹1,49,53,600 | ₹-158500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹13,697 | ₹-146 |
| 8 g | ₹1,09,580 | ₹-1162 |
| 10 g | ₹1,36,975 | ₹-1452 |
| 100 g | ₹13,69,750 | ₹-14520 |
| 250 g | ₹34,24,375 | ₹-36300 |
| 500 g | ₹68,48,750 | ₹-72600 |
| 1 kg | ₹1,36,97,500 | ₹-145200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,215 | ₹-119 |
| 8 g | ₹89,721 | ₹-952 |
| 10 g | ₹1,12,152 | ₹-1189 |
| 100 g | ₹11,21,520 | ₹-11890 |
| 250 g | ₹28,03,800 | ₹-29725 |
| 500 g | ₹56,07,600 | ₹-59450 |
| 1 kg | ₹1,12,15,200 | ₹-118900 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,747 | ₹-93 |
| 8 g | ₹69,983 | ₹-742 |
| 10 g | ₹87,479 | ₹-927 |
| 100 g | ₹8,74,790 | ₹-9270 |
| 250 g | ₹21,86,975 | ₹-23175 |
| 500 g | ₹43,73,950 | ₹-46350 |
| 1 kg | ₹87,47,900 | ₹-92700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,476 | ₹-80 |
| 8 g | ₹59,814 | ₹-634 |
| 10 g | ₹74,768 | ₹-792 |
| 100 g | ₹7,47,680 | ₹-7920 |
| 250 g | ₹18,69,200 | ₹-19800 |
| 500 g | ₹37,38,400 | ₹-39600 |
| 1 kg | ₹74,76,800 | ₹-79200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,607 | ₹-60 |
| 8 g | ₹44,860 | ₹-476 |
| 10 g | ₹56,076 | ₹-594 |
| 100 g | ₹5,60,760 | ₹-5940 |
| 250 g | ₹14,01,900 | ₹-14850 |
| 500 g | ₹28,03,800 | ₹-29700 |
| 1 kg | ₹56,07,600 | ₹-59400 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 8 Apr 2026 | ₹1,38,427 ( ₹3055) | ₹1,51,121 ( ₹3335) |
| 7 Apr 2026 | ₹1,35,372 ( ₹-1019) | ₹1,47,786 ( ₹-1113) |
| 6 Apr 2026 | ₹1,36,391 ( ₹2098) | ₹1,48,899 ( ₹2291) |
| 2 Apr 2026 | ₹1,34,293 ( ₹-3888) | ₹1,46,608 ( ₹-4245) |
| 1 Apr 2026 | ₹1,38,181 ( ₹3774) | ₹1,50,853 ( ₹4120) |
| 30 Mar 2026 | ₹1,34,407 ( ₹3472) | ₹1,46,733 ( ₹3791) |
| 27 Mar 2026 | ₹1,30,935 ( ₹-2989) | ₹1,42,942 ( ₹-3263) |
| 25 Mar 2026 | ₹1,33,924 ( ₹5299) | ₹1,46,205 ( ₹5785) |
| 24 Mar 2026 | ₹1,28,625 ( ₹780) | ₹1,40,420 ( ₹851) |
| 23 Mar 2026 | ₹1,27,845 ( ₹-7007) | ₹1,39,569 ( ₹-7649) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,55,367 | ₹1,42,317 | ₹1,16,525 | ₹90,890 | ₹77,683 | ₹58,262 |
| Chennai | ₹1,55,517 | ₹1,42,454 | ₹1,16,638 | ₹90,978 | ₹77,758 | ₹58,319 |
| Delhi | ₹1,54,844 | ₹1,41,837 | ₹1,16,133 | ₹90,584 | ₹77,422 | ₹58,066 |
| Hyderabad | ₹1,55,517 | ₹1,42,454 | ₹1,16,638 | ₹90,978 | ₹77,758 | ₹58,319 |
| Kolkata | ₹1,55,367 | ₹1,42,317 | ₹1,16,525 | ₹90,890 | ₹77,683 | ₹58,262 |