
DSP Silver ETF Fund of Fund Direct Growth
Very High Risk
Hybrid
₹11.96
0.33%1D Change
19.63%p.a.
Very High Risk
Hybrid
₹11.96
0.33%1D Change
19.63%p.a.

DSP Silver ETF Fund of Fund Direct Growth
₹11.96
0.33%1D
19.63%p.a.
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- RatingNo Rating
- Expense ratio0.57%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹430.01 Crore
- Lock-in periodNo Lock-in
- Age0 yrs since May 15, 2025
- Min. investmentSIP ₹100 & Lump. ₹100
- RiskVery High
- Short-term capital gains (STCG)Returns taxed at 20% if you redeem before 1 year
- Long-term capital gains (LTCG)After 1 year, pay tax of 12.5% on returns of ₹1.25 lakh+ in a financial year
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| DSP Silver ETF | 101.8% |
| DSP Silver ETF | 101.8% |
| DSP Silver ETF | 101.8% |
| DSP Silver ETF | 101.8% |
| DSP Silver ETF | 101.8% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Regular ... | ₹ 3,770 Cr | ₹41.36 | 0.09% | High |
| SBI Gold Fund Direct Plan... | ₹ 9,324 Cr | ₹39.42 | -0.12% | Very High |
| Nippon India Gold Savings... | ₹ 4,545 Cr | ₹51.55 | -0.04% | High |
| Aditya Birla Sun Life Gol... | ₹ 1,042 Cr | ₹38.87 | 0.00% | High |
NAV History - DSP Silver ETF Fund of Fund - Direct - Growth
FUND | DSP Silver ETF Fund of Fund - Direct - Growth |
|---|---|
| NAV (Jul 29, 2025) | ₹11.96 |
| Class | Hybrid | Funds Of Funds |
| Inception Date | May 15, 2025 |
| Fund Manager | Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah, Anil Ghelani, Diipesh Shah |
FUND | DSP Silver ETF Fund of Fund - Direct - Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹100 and Lump. ₹100 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Silver ETF | -0.88% | 7.55% | null% | null% | null% | null% |
About DSP Asset Managers Private Limited
DSP Mutual Fund was established in 1996 as a joint venture between the DSP group of India and the US-based Merrill Lynch in 1996. The name of DSP Mutual Fund was changed to DSP BlackRock after Merill Lynch took over in 2008. The DSP Group brought out BlackRock its partner in the joint venture in 2018 and changed its name to DSP Mutual Fund. The DSP Mutual Fund counts DSP HMK Holdings Private Limited and DSP Adiko Holdings Private Limited and BlackRock Inc. as its sponsors. It has DSP BlackRock Trustee Company Pvt. Limited as its trustee.
DSP Asset Managers Private Limited Details
- No. of schemes89
- Total AUM₹97,352.83 Crore
- AddressDSP BlackRock Investment Managers Private Limited, Mafatlal Centre, 10th Floor, Mumbai, Maharashtra, 400 021
- Phone+ 91 22 66578000
Start your investment
(as per historical returns)