
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Growth
Very High Risk
Elss
₹18.73
-0.21%1D Change
+63.38% ↑
Very High Risk
Elss
₹18.73
-0.21%1D Change
+63.38% ↑

WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Growth
₹18.73
-0.21%1D
+63.38% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- RatingNo Rating
- Expense ratio0.7%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹297.88 Crore
- Lock-in period3 years
- Age3 yrs since Oct 14, 2022
- Min. investmentSIP ₹500 & Lump. ₹500
- RiskVery High
- Short-term capital gains (STCG)Returns taxed at 20% if you redeem before 1 year
- Long-term capital gains (LTCG)After 1 year, pay tax of 12.5% on returns of ₹1.25 lakh+ in a financial year
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 8.51% |
| HDFC Bank Ltd | 6.32% |
| Bharti Airtel Ltd | 4.09% |
| Nestle India Ltd | 3.26% |
| Reliance Industries Ltd | 2.58% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| Edelweiss ELSS Tax saver ... | ₹ 443 Cr | ₹136.39 | -0.27% | Very High |
| Motilal Oswal ELSS Tax Sa... | ₹ 4,862 Cr | ₹63.22 | 0.10% | Very High |
| HSBC ELSS Tax saver Fund ... | ₹ 4,081 Cr | ₹151.45 | -0.28% | Very High |
| Mirae Asset ELSS Tax Save... | ₹ 26,049 Cr | ₹56.33 | -0.42% | Very High |
NAV History - WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth
FUND | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth |
|---|---|
| NAV (Jul 24, 2026) | ₹18.73 |
| Class | ELSS | ELSS |
| Inception Date | Oct 14, 2022 |
| Fund Manager | Piyush Baranwal, Ramesh Mantri, Trupti Agrawal, Dheeresh Pathak, Ashish Agrawal |
FUND | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹500 and Lump. ₹500 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital ELS... | -1.45% | 1.04% | 5.51% | 5.09% | 1.13% | 17.31% |
Frequently Asked Questions
About WhiteOak Capital Asset Management Limited
WhiteOak Capital Asset Management Limited Details
- No. of schemes19
- Total AUM₹0
- Address602B, 6th Floor,Indiabulls Finance Centre(IFC), 1&2 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West) Mumbai Mumbai City, Mumbai
- Phone+91 180030003060
Start your investment
(as per historical returns)