
WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Growth
Very High Risk
Elss
₹18.85
0.3%1D Change
+66.76% ↑
Very High Risk
Elss
₹18.85
0.3%1D Change
+66.76% ↑

WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Growth
₹18.85
0.3%1D
+66.76% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- RatingNo Rating
- Expense ratio0.7%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹297.88 Crore
- Lock-in period3 years
- Age3 yrs since Oct 14, 2022
- Min. investmentSIP ₹500 & Lump. ₹500
- RiskVery High
- Short-term capital gains (STCG)Returns taxed at 20% if you redeem before 1 year
- Long-term capital gains (LTCG)After 1 year, pay tax of 12.5% on returns of ₹1.25 lakh+ in a financial year
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 8.08% |
| HDFC Bank Ltd | 6.12% |
| Bharti Airtel Ltd | 4.19% |
| Nestle India Ltd | 3.43% |
| Reliance Industries Ltd | 2.64% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| Motilal Oswal ELSS Tax Sa... | ₹ 4,663 Cr | ₹64.47 | -0.59% | Very High |
| Edelweiss ELSS Tax saver ... | ₹ 436 Cr | ₹137.53 | 0.23% | Very High |
| Mirae Asset ELSS Tax Save... | ₹ 25,374 Cr | ₹57.85 | 0.01% | Very High |
| HSBC ELSS Tax saver Fund ... | ₹ 3,985 Cr | ₹153.12 | -0.19% | Very High |
NAV History - WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth
FUND | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth |
|---|---|
| NAV (Jul 03, 2026) | ₹18.85 |
| Class | ELSS | ELSS |
| Inception Date | Oct 14, 2022 |
| Fund Manager | Piyush Baranwal, Ramesh Mantri, Trupti Agrawal, Dheeresh Pathak, Ashish Agrawal |
FUND | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹500 and Lump. ₹500 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital ELS... | 1.84% | 5.77% | 14.72% | -0.43% | 2.12% | 18.58% |
Frequently Asked Questions
About WhiteOak Capital Asset Management Limited
WhiteOak Capital Asset Management Limited Details
- No. of schemes19
- Total AUM₹0
- Address602B, 6th Floor,Indiabulls Finance Centre(IFC), 1&2 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West) Mumbai Mumbai City, Mumbai
- Phone+91 180030003060
Start your investment
(as per historical returns)