
WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund Direct Growth
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1479.76
0.02%1D Change
+22.80% ↑
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1479.76
0.02%1D Change
+22.80% ↑

WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund Direct Growth
₹1479.76
0.02%1D
+22.80% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- Rating3 Star
- Expense ratio0.51%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹372.12 Crore
- Lock-in periodNo Lock-in
- Age6 yrs since Jun 06, 2019
- Min. investmentSIP ₹500 & Lump. ₹500
- RiskLow to Moderate
- Tax implicationsShort-term capital gains (STCG) are taxed at applicable slab rates
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 8.52% |
| Power Finance Corporation Limited | 7.67% |
| Tbill | 5.08% |
| Muthoot Finance Limited | 4.3% |
| Bajaj Housing Finance Limited | 4.27% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| Nippon India Ultra Short ... | ₹ 9,512 Cr | ₹4687.61 | 0.02% | Moderate |
| ICICI Prudential Ultra Sh... | ₹ 13,619 Cr | ₹31.56 | 0.02% | Moderate |
| Aditya Birla Sun Life Sav... | ₹ 19,348 Cr | ₹587.72 | 0.03% | Moderate |
| Axis Ultra Short Duration... | ₹ 3,958 Cr | ₹16.47 | 0.01% | Low to Moderate |
NAV History - WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth
FUND | WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| NAV (Apr 17, 2026) | ₹1479.76 |
| Class | Debt | Ultrashort |
| Inception Date | Jun 06, 2019 |
| Fund Manager | Piyush Baranwal |
FUND | WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹500 and Lump. ₹500 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Ult... | 0.19% | 0.87% | 1.82% | 3.07% | 6.41% | 7.07% |
Frequently Asked Questions
About WhiteOak Capital Asset Management Limited
WhiteOak Capital Asset Management Limited Details
- No. of schemes19
- Total AUM₹0
- Address602B, 6th Floor,Indiabulls Finance Centre(IFC), 1&2 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West) Mumbai Mumbai City, Mumbai
- Phone+91 180030003060
Start your investment
(as per historical returns)