
WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund Direct Growth
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1501.01
0.05%1D Change
+22.85% ↑
Low To Moderate Risk
Debt
3 Star
₹1501.01
0.05%1D Change
+22.85% ↑

WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund Direct Growth
₹1501.01
0.05%1D
+22.85% ↑
Returns calculator
Investment Type
Fund overview
- Rating3 Star
- Expense ratio0.51%
- Exit Load0% within 0 days
- AUM (Fund size)₹372.12 Crore
- Lock-in periodNo Lock-in
- Age7 yrs since Jun 06, 2019
- Min. investmentSIP ₹500 & Lump. ₹500
- RiskLow to Moderate
- Tax implicationsShort-term capital gains (STCG) are taxed at applicable slab rates
Fund Distribution
| Holding Name | Assets (%) |
|---|---|
| Punjab National Bank Red | 8.38% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | 8.12% |
| Bank Of Baroda | 7.77% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 7.06% |
| Clearing Corporation Of India Ltd | 5.19% |
Peer Comparison
| Fund Name | AUM (In Crs.) | NAV | Risk |
|---|---|---|---|
| Nippon India Ultra Short ... | ₹ 10,698 Cr | ₹4760.72 | 0.04% | Moderate |
| Axis Ultra Short Duration... | ₹ 4,862 Cr | ₹16.71 | 0.04% | Moderate |
| ICICI Prudential Ultra Sh... | ₹ 15,008 Cr | ₹32.03 | 0.05% | Moderate |
| DSP Ultra Short Fund Dire... | ₹ 4,630 Cr | ₹3956.43 | 0.05% | Moderate |
NAV History - WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth
FUND | WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| NAV (Jul 09, 2026) | ₹1501.01 |
| Class | Debt | Ultrashort |
| Inception Date | Jun 06, 2019 |
| Fund Manager | Piyush Baranwal |
FUND | WhiteOak Capital Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth |
|---|---|
| Initial Price | ₹10 |
| Min. Investment Amount | SIP ₹500 and Lump. ₹500 |
| Exit Load | 0% within 0 days |
Returns | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteOak Capital Ult... | 0.03% | 0.69% | 1.7% | 3.31% | 6.17% | 7.04% |
Frequently Asked Questions
About WhiteOak Capital Asset Management Limited
WhiteOak Capital Asset Management Limited Details
- No. of schemes19
- Total AUM₹0
- Address602B, 6th Floor,Indiabulls Finance Centre(IFC), 1&2 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West) Mumbai Mumbai City, Mumbai
- Phone+91 180030003060
Start your investment
(as per historical returns)