Saving Taxes!
52w high/low | ₹2859.1 / ₹2104.25 |
P/E ratio | 50.29 |
Dividend | 1.86 |
ROE | 19.96 |
ROCE | 24.36 |
Face value | 1 |
Book value | ₹214.84Cr |
Market capital | ₹5,30,854.9Cr |
What is shareholding pattern? Who are shareholders?
What is a cash flow statement?
MAR 2017 | MAR 2018 | MAR 2019 | MAR 2020 | MAR 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Share capital | 216 | 216 | 216 | 216 | 235 |
Reserves | 6,528 | 7,065 | 7,651 | 8,013 | 47,439 |
Borrowings | 277 | 0 | 99 | 0 | 0 |
Other liabilities | 9,103 | 10,994 | 11,115 | 11,924 | 27,054 |
Total liabilities | 15,706 | 17,862 | 18,629 | 20,153 | 68,740 |
Fixed assets | 5,171 | 5,752 | 6,459 | 7,979 | 54,924 |
CWIP | 229 | 461 | 406 | 597 | 745 |
Investements | 3,794 | 2,873 | 2,716 | 1,255 | 2,709 |
Other assets | 7,264 | 10,000 | 10,792 | 12,822 | 13,843 |
Total assets | 15,706 | 17,862 | 18,629 | 20,153 | 68,740 |
What is a balance sheet?
What is a profit and loss statement?
COMPANY | PRICE | MCAP (IN CR) | P/E | P/B | ROE | ROCE | DIVIDENT YIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
₹2,259.35 | ₹5,30,854.9 | 50.29 | 10.52 | 19.96 | 24.36 | 1.86 | |
₹2,256.95 | ₹2,17,036.6 | 64.54 | 54.39 | 83.27 | 104.48 | 1.43 | |
₹539.6 | ₹1,82,485.47 | 78.66 | 11.02 | 14.01 | 19.6 | 0.19 | |
₹4,952 | ₹1,18,914.27 | 56.53 | 42.87 | 75.17 | 53 | 1.49 | |
₹1,154.4 | ₹1,18,535.93 | 295.59 | 13.49 | 15.73 | 21.54 | 1.29 |
What are dividends?
What are bonuses?