52w high/low | ₹7.77 / ₹7.21 |
P/E ratio | -51.89 |
Dividend | 0 |
ROE | 0.16 |
ROCE | 0.25 |
Face value | 1 |
Book value | ₹42.54Cr |
Market capital | ₹1,029.18Cr |
What is shareholding pattern? Who are shareholders?
MAR 2021 | JUN 2021 | SEP 2021 | DEC 2021 | |
---|---|---|---|---|
Promoters Holding | 73.02% | 73.02% | 73.02% | 73.02% |
Fiis Holding | 0% | 0% | 0% | 0% |
Diis Holding | 0% | 0% | 0% | 0% |
Public Holding | 26.98% | 26.98% | 26.98% | 26.98% |
What is a cash flow statement?
What is a balance sheet?
What is a profit and loss statement?
COMPANY | PRICE | MCAP (IN CR) | P/E | P/B | ROE | ROCE | DIVIDENT YIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JE | ₹42.49 | ₹1,029.18 | -51.89 | 1.27 | 0.16 | 0.25 | 0 |
₹5,027.35 | ₹2,81,340.27 | 32.52 | 9.05 | 27.25 | 25.25 | 0.83 | |
![]() | ₹3,313.55 | ₹81,186.34 | 41.72 | 12.54 | 29.13 | 37.54 | 1.3 |
![]() | ₹1,900.1 | ₹51,529.52 | 91.1 | 13.81 | 14.83 | 10.13 | 0.38 |
![]() | ₹3,543.8 | ₹38,548.25 | 90.57 | 10.75 | 11.85 | 14.23 | 0.37 |
What are dividends?
What are bonuses?