Saving Taxes!
52w high/low | ₹2764.7 / ₹1663.8 |
P/E ratio | 70.1 |
Dividend | 0.59 |
ROE | 22.82 |
ROCE | 30.02 |
Face value | 1 |
Book value | ₹169.79Cr |
Market capital | ₹1,38,952.34Cr |
What is shareholding pattern? Who are shareholders?
MAR 2021 | JUN 2021 | SEP 2021 | DEC 2021 | |
---|---|---|---|---|
Promoters Holding | 70.16% | 70.13% | 69.99% | 69.98% |
Fiis Holding | 11.88% | 12.08% | 11.78% | 11.66% |
Diis Holding | 7.25% | 6.93% | 7.09% | 7.28% |
Public Holding | 10.71% | 10.87% | 11.14% | 11.08% |
What is a cash flow statement?
MAR 2017 | MAR 2018 | MAR 2019 | MAR 2020 | MAR 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Share capital | 51.27 | 50.78 | 50.8 | 50.81 | 50.82 |
Reserves | 3,419.64 | 3,523.26 | 4,097.29 | 4,404.8 | 5,542.14 |
Borrowings | 97.51 | 124.57 | 112.74 | 287.69 | 331 |
Other liabilities | 1,293.48 | 1,610.65 | 1,763.1 | 1,861.69 | 3,287.9 |
Total liabilities | 4,770.43 | 5,198.6 | 5,903.79 | 6,522.7 | 8,813.83 |
Fixed assets | 2,166.72 | 2,339.81 | 2,536.78 | 3,056.78 | 5,833.57 |
CWIP | 147.71 | 227.73 | 242.13 | 259.33 | 293.87 |
Investements | 1,443.1 | 1,245.94 | 1,547.7 | 1,186.19 | 515.97 |
Other assets | 1,904.37 | 2,382.74 | 2,666.35 | 3,270.47 | 3,586.07 |
Total assets | 4,770.43 | 5,198.6 | 5,903.79 | 6,522.7 | 8,813.83 |
What is a balance sheet?
What is a profit and loss statement?
What are dividends?
What are bonuses?