52w high/low | ₹144.3 / ₹65.7 |
P/E ratio | -2.79 |
Dividend | 0 |
ROE | 97.66 |
ROCE | -8.49 |
Face value | 5 |
Book value | ₹-25.1Cr |
Market capital | ₹583.24Cr |
What is shareholding pattern? Who are shareholders?
MAR 2021 | JUN 2021 | SEP 2021 | DEC 2021 | |
---|---|---|---|---|
Promoters Holding | 56.51% | 56.51% | 58.81% | 58.81% |
Fiis Holding | 5.24% | 5.67% | 5.91% | 7.6% |
Diis Holding | 2.53% | 2.45% | 2.45% | 2.45% |
Public Holding | 35.71% | 35.37% | 32.83% | 31.14% |
MAR 2018 | MAR 2019 | MAR 2020 | MAR 2021 | |
---|---|---|---|---|
Operating activity | -47.78 | -12.88 | 114.09 | -2.43 |
Financing activity | 37.83 | -0.1 | -54.46 | -3.34 |
Investing activity | -189.39 | 21.83 | -6.93 | -18.29 |
Net cash flow | -199.34 | 8.85 | 52.7 | -24.06 |
What is a cash flow statement?
MAR 2018 | MAR 2019 | MAR 2020 | MAR 2021 | |
---|---|---|---|---|
Share capital | 40.55 | 39.77 | 39.77 | 45.07 |
Reserves | 507.35 | 508.36 | 234.18 | 142.27 |
Borrowings | 0 | 0 | 848.8 | 944.33 |
Other liabilities | 332.79 | 786.67 | 1,242.16 | 1,225.98 |
Total liabilities | 880.69 | 913.56 | 1,593.91 | 1,559.5 |
Fixed assets | 319.21 | 366.29 | 1,202.07 | 1,244.66 |
CWIP | 0.15 | 1.06 | 9.85 | 2.83 |
Investements | 6.85 | 22.6 | 23.83 | 34.93 |
Other assets | 634.98 | 627.18 | 505.34 | 468.48 |
Total assets | 880.68 | 913.57 | 1,593.9 | 1,559.49 |
What is a balance sheet?
What is a profit and loss statement?
MAR 2019 | MAR 2020 | MAR 2021 | |
---|---|---|---|
Sales | 2,187.18 | 2,644.81 | 2,428.07 |
Expenses | 2,178.27 | 2,587.5 | 2,420.12 |
Operating Profit | 8.91 | 57.32 | 7.95 |
Opm Percent | 0.37 | 1.99 | 0.3 |
Other Income | 28.15 | 31.81 | 53.4 |
Interest | 7.45 | 81.95 | 91.34 |
Depreciation | 25.43 | 138.15 | 134.21 |
Profit Before Tax | 4.18 | -130.97 | -164.2 |
Tax Percent | 42.82 | 0.15 | 0.21 |
Net Profit | 2.39 | -130.78 | -163.85 |
Eps | 0.3 | -16.26 | -18.18 |
Dividend Payout Percent | 0 | 0 | 0 |
COMPANY | PRICE | MCAP (IN CR) | P/E | P/B | ROE | ROCE | DIVIDENT YIELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | ₹62.44 | ₹583.24 | -2.79 | 0 | 97.66 | -8.49 | 0 |
![]() | ₹4,059.2 | ₹2,84,087.28 | 97.58 | 13.65 | 13.76 | 18.15 | 0 |
![]() | ₹5,615 | ₹1,73,328.58 | 91.75 | 34 | 26.48 | 28.24 | 0.07 |
₹73.91 | ₹33,361.17 | -96.61 | 3.46 | -5.4 | 2.87 | 0 | |
MB | ₹1,222.4 | ₹29,695.63 | 71.24 | 15.32 | 21.58 | 17.67 | 0.46 |
What are dividends?
What are bonuses?