

Rate: ₹16,143.3/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹16,143 | ₹-90 |
| 8 g | ₹1,29,146 | ₹-718 |
| 10 g | ₹1,61,433 | ₹-897 |
| 100 g | ₹16,14,330 | ₹-8970 |
| 250 g | ₹40,35,825 | ₹-22425 |
| 500 g | ₹80,71,650 | ₹-44850 |
| 1 kg | ₹1,61,43,300 | ₹-89700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,787 | ₹-83 |
| 8 g | ₹1,18,298 | ₹-657 |
| 10 g | ₹1,47,873 | ₹-821 |
| 100 g | ₹14,78,730 | ₹-8210 |
| 250 g | ₹36,96,825 | ₹-20525 |
| 500 g | ₹73,93,650 | ₹-41050 |
| 1 kg | ₹1,47,87,300 | ₹-82100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹12,107 | ₹-68 |
| 8 g | ₹96,860 | ₹-538 |
| 10 g | ₹1,21,075 | ₹-672 |
| 100 g | ₹12,10,750 | ₹-6720 |
| 250 g | ₹30,26,875 | ₹-16800 |
| 500 g | ₹60,53,750 | ₹-33600 |
| 1 kg | ₹1,21,07,500 | ₹-67200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,443 | ₹-53 |
| 8 g | ₹75,550 | ₹-420 |
| 10 g | ₹94,438 | ₹-525 |
| 100 g | ₹9,44,379 | ₹-5250 |
| 250 g | ₹23,60,950 | ₹-13125 |
| 500 g | ₹47,21,900 | ₹-26250 |
| 1 kg | ₹94,43,800 | ₹-52500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,071 | ₹-45 |
| 8 g | ₹64,572 | ₹-359 |
| 10 g | ₹80,716 | ₹-448 |
| 100 g | ₹8,07,160 | ₹-4480 |
| 250 g | ₹20,17,900 | ₹-11200 |
| 500 g | ₹40,35,800 | ₹-22400 |
| 1 kg | ₹80,71,600 | ₹-44800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹6,053 | ₹-34 |
| 8 g | ₹48,429 | ₹-269 |
| 10 g | ₹60,537 | ₹-336 |
| 100 g | ₹6,05,370 | ₹-3360 |
| 250 g | ₹15,13,425 | ₹-8400 |
| 500 g | ₹30,26,850 | ₹-16800 |
| 1 kg | ₹60,53,700 | ₹-33600 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 29 May 2026 | ₹1,48,694 ( ₹371) | ₹1,62,330 ( ₹406) |
| 27 May 2026 | ₹1,48,323 ( ₹-1462) | ₹1,61,924 ( ₹-1597) |
| 26 May 2026 | ₹1,49,785 ( ₹-1184) | ₹1,63,521 ( ₹-1293) |
| 25 May 2026 | ₹1,50,969 ( ₹703) | ₹1,64,814 ( ₹768) |
| 22 May 2026 | ₹1,50,266 ( ₹-400) | ₹1,64,046 ( ₹-437) |
| 21 May 2026 | ₹1,50,666 ( ₹-16) | ₹1,64,483 ( ₹-17) |
| 20 May 2026 | ₹1,50,682 ( ₹-497) | ₹1,64,500 ( ₹-542) |
| 19 May 2026 | ₹1,51,179 ( ₹1272) | ₹1,65,042 ( ₹1388) |
| 18 May 2026 | ₹1,49,907 ( ₹-447) | ₹1,63,654 ( ₹-488) |
| 15 May 2026 | ₹1,50,354 ( ₹-2803) | ₹1,64,142 ( ₹-3060) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,61,667 | ₹1,48,087 | ₹1,21,250 | ₹94,574 | ₹80,833 | ₹60,624 |
| Chennai | ₹1,61,822 | ₹1,48,230 | ₹1,21,366 | ₹94,666 | ₹80,910 | ₹60,682 |
| Delhi | ₹1,61,122 | ₹1,47,588 | ₹1,20,841 | ₹94,256 | ₹80,560 | ₹60,420 |
| Hyderabad | ₹1,61,822 | ₹1,48,230 | ₹1,21,366 | ₹94,666 | ₹80,910 | ₹60,682 |
| Kolkata | ₹1,61,667 | ₹1,48,087 | ₹1,21,250 | ₹94,574 | ₹80,833 | ₹60,624 |