

Rate: ₹16,365.4/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹16,365 | ₹-49 |
| 8 g | ₹1,30,923 | ₹-391 |
| 10 g | ₹1,63,654 | ₹-488 |
| 100 g | ₹16,36,540 | ₹-4880 |
| 250 g | ₹40,91,350 | ₹-12200 |
| 500 g | ₹81,82,700 | ₹-24400 |
| 1 kg | ₹1,63,65,400 | ₹-48800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,990 | ₹-45 |
| 8 g | ₹1,19,925 | ₹-358 |
| 10 g | ₹1,49,907 | ₹-447 |
| 100 g | ₹14,99,070 | ₹-4470 |
| 250 g | ₹37,47,675 | ₹-11175 |
| 500 g | ₹74,95,350 | ₹-22350 |
| 1 kg | ₹1,49,90,700 | ₹-44700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹12,274 | ₹-37 |
| 8 g | ₹98,192 | ₹-294 |
| 10 g | ₹1,22,740 | ₹-367 |
| 100 g | ₹12,27,400 | ₹-3671 |
| 250 g | ₹30,68,500 | ₹-9175 |
| 500 g | ₹61,37,000 | ₹-18350 |
| 1 kg | ₹1,22,74,000 | ₹-36700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,573 | ₹-29 |
| 8 g | ₹76,589 | ₹-229 |
| 10 g | ₹95,737 | ₹-286 |
| 100 g | ₹9,57,370 | ₹-2860 |
| 250 g | ₹23,93,425 | ₹-7150 |
| 500 g | ₹47,86,850 | ₹-14300 |
| 1 kg | ₹95,73,700 | ₹-28600 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,182 | ₹-25 |
| 8 g | ₹65,460 | ₹-196 |
| 10 g | ₹81,826 | ₹-245 |
| 100 g | ₹8,18,260 | ₹-2450 |
| 250 g | ₹20,45,650 | ₹-6125 |
| 500 g | ₹40,91,300 | ₹-12250 |
| 1 kg | ₹81,82,600 | ₹-24500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹6,137 | ₹-19 |
| 8 g | ₹49,096 | ₹-146 |
| 10 g | ₹61,370 | ₹-182 |
| 100 g | ₹6,13,700 | ₹-1820 |
| 250 g | ₹15,34,250 | ₹-4550 |
| 500 g | ₹30,68,500 | ₹-9100 |
| 1 kg | ₹61,37,000 | ₹-18200 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 15 May 2026 | ₹1,50,354 ( ₹-2803) | ₹1,64,142 ( ₹-3060) |
| 14 May 2026 | ₹1,53,157 ( ₹173) | ₹1,67,202 ( ₹189) |
| 13 May 2026 | ₹1,52,984 ( ₹8881) | ₹1,67,013 ( ₹9695) |
| 12 May 2026 | ₹1,44,103 ( ₹1207) | ₹1,57,318 ( ₹1318) |
| 11 May 2026 | ₹1,42,896 ( ₹-680) | ₹1,56,000 ( ₹-743) |
| 8 May 2026 | ₹1,43,576 ( ₹-67) | ₹1,56,743 ( ₹-74) |
| 7 May 2026 | ₹1,43,643 ( ₹273) | ₹1,56,817 ( ₹300) |
| 6 May 2026 | ₹1,43,370 ( ₹3064) | ₹1,56,517 ( ₹3345) |
| 5 May 2026 | ₹1,40,306 ( ₹-441) | ₹1,53,172 ( ₹-481) |
| 4 May 2026 | ₹1,40,747 ( ₹-2055) | ₹1,53,653 ( ₹-2244) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,63,890 | ₹1,50,124 | ₹1,22,917 | ₹95,875 | ₹81,944 | ₹61,458 |
| Chennai | ₹1,64,048 | ₹1,50,268 | ₹1,23,036 | ₹95,968 | ₹82,023 | ₹61,518 |
| Delhi | ₹1,63,338 | ₹1,49,618 | ₹1,22,503 | ₹95,552 | ₹81,668 | ₹61,251 |
| Hyderabad | ₹1,64,048 | ₹1,50,268 | ₹1,23,036 | ₹95,968 | ₹82,023 | ₹61,518 |
| Kolkata | ₹1,63,890 | ₹1,50,124 | ₹1,22,917 | ₹95,875 | ₹81,944 | ₹61,458 |