

Rate: ₹16,373.9/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹16,373 | ₹-41 |
| 8 g | ₹1,30,991 | ₹-323 |
| 10 g | ₹1,63,739 | ₹-403 |
| 100 g | ₹16,37,390 | ₹-4030 |
| 250 g | ₹40,93,475 | ₹-10075 |
| 500 g | ₹81,86,950 | ₹-20150 |
| 1 kg | ₹1,63,73,900 | ₹-40300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,998 | ₹-37 |
| 8 g | ₹1,19,988 | ₹-296 |
| 10 g | ₹1,49,985 | ₹-369 |
| 100 g | ₹14,99,850 | ₹-3690 |
| 250 g | ₹37,49,625 | ₹-9225 |
| 500 g | ₹74,99,250 | ₹-18450 |
| 1 kg | ₹1,49,98,500 | ₹-36900 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹12,280 | ₹-31 |
| 8 g | ₹98,243 | ₹-243 |
| 10 g | ₹1,22,804 | ₹-303 |
| 100 g | ₹12,28,040 | ₹-3030 |
| 250 g | ₹30,70,100 | ₹-7575 |
| 500 g | ₹61,40,200 | ₹-15150 |
| 1 kg | ₹1,22,80,400 | ₹-30300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,578 | ₹-24 |
| 8 g | ₹76,629 | ₹-189 |
| 10 g | ₹95,787 | ₹-236 |
| 100 g | ₹9,57,870 | ₹-2360 |
| 250 g | ₹23,94,675 | ₹-5900 |
| 500 g | ₹47,89,350 | ₹-11800 |
| 1 kg | ₹95,78,700 | ₹-23600 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,186 | ₹-21 |
| 8 g | ₹65,495 | ₹-162 |
| 10 g | ₹81,869 | ₹-202 |
| 100 g | ₹8,18,690 | ₹-2020 |
| 250 g | ₹20,46,725 | ₹-5050 |
| 500 g | ₹40,93,450 | ₹-10100 |
| 1 kg | ₹81,86,900 | ₹-20200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹6,140 | ₹-16 |
| 8 g | ₹49,120 | ₹-121 |
| 10 g | ₹61,401 | ₹-151 |
| 100 g | ₹6,14,010 | ₹-1510 |
| 250 g | ₹15,35,025 | ₹-3775 |
| 500 g | ₹30,70,050 | ₹-7550 |
| 1 kg | ₹61,40,100 | ₹-15100 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 15 May 2026 | ₹1,50,354 ( ₹-2803) | ₹1,64,142 ( ₹-3060) |
| 14 May 2026 | ₹1,53,157 ( ₹173) | ₹1,67,202 ( ₹189) |
| 13 May 2026 | ₹1,52,984 ( ₹8881) | ₹1,67,013 ( ₹9695) |
| 12 May 2026 | ₹1,44,103 ( ₹1207) | ₹1,57,318 ( ₹1318) |
| 11 May 2026 | ₹1,42,896 ( ₹-680) | ₹1,56,000 ( ₹-743) |
| 8 May 2026 | ₹1,43,576 ( ₹-67) | ₹1,56,743 ( ₹-74) |
| 7 May 2026 | ₹1,43,643 ( ₹273) | ₹1,56,817 ( ₹300) |
| 6 May 2026 | ₹1,43,370 ( ₹3064) | ₹1,56,517 ( ₹3345) |
| 5 May 2026 | ₹1,40,306 ( ₹-441) | ₹1,53,172 ( ₹-481) |
| 4 May 2026 | ₹1,40,747 ( ₹-2055) | ₹1,53,653 ( ₹-2244) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,63,976 | ₹1,50,201 | ₹1,22,982 | ₹95,925 | ₹81,987 | ₹61,490 |
| Chennai | ₹1,64,133 | ₹1,50,346 | ₹1,23,100 | ₹96,018 | ₹82,066 | ₹61,549 |
| Delhi | ₹1,63,423 | ₹1,49,696 | ₹1,22,567 | ₹95,602 | ₹81,711 | ₹61,282 |
| Hyderabad | ₹1,64,133 | ₹1,50,346 | ₹1,23,100 | ₹96,018 | ₹82,066 | ₹61,549 |
| Kolkata | ₹1,63,976 | ₹1,50,201 | ₹1,22,982 | ₹95,925 | ₹81,987 | ₹61,490 |