

Rate: ₹15,458.4/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,458 | ₹-250 |
| 8 g | ₹1,23,667 | ₹-1999 |
| 10 g | ₹1,54,584 | ₹-2498 |
| 100 g | ₹15,45,840 | ₹-24980 |
| 250 g | ₹38,64,600 | ₹-62450 |
| 500 g | ₹77,29,200 | ₹-124900 |
| 1 kg | ₹1,54,58,400 | ₹-249800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,159 | ₹-229 |
| 8 g | ₹1,13,279 | ₹-1830 |
| 10 g | ₹1,41,599 | ₹-2287 |
| 100 g | ₹14,15,990 | ₹-22870 |
| 250 g | ₹35,39,975 | ₹-57175 |
| 500 g | ₹70,79,950 | ₹-114350 |
| 1 kg | ₹1,41,59,900 | ₹-228700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,593 | ₹-188 |
| 8 g | ₹92,750 | ₹-1500 |
| 10 g | ₹1,15,938 | ₹-1874 |
| 100 g | ₹11,59,380 | ₹-18740 |
| 250 g | ₹28,98,450 | ₹-46850 |
| 500 g | ₹57,96,900 | ₹-93700 |
| 1 kg | ₹1,15,93,800 | ₹-187400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,043 | ₹-147 |
| 8 g | ₹72,345 | ₹-1169 |
| 10 g | ₹90,432 | ₹-1461 |
| 100 g | ₹9,04,320 | ₹-14610 |
| 250 g | ₹22,60,800 | ₹-36525 |
| 500 g | ₹45,21,600 | ₹-73050 |
| 1 kg | ₹90,43,200 | ₹-146100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,729 | ₹-125 |
| 8 g | ₹61,833 | ₹-1000 |
| 10 g | ₹77,292 | ₹-1249 |
| 100 g | ₹7,72,920 | ₹-12490 |
| 250 g | ₹19,32,300 | ₹-31225 |
| 500 g | ₹38,64,600 | ₹-62450 |
| 1 kg | ₹77,29,200 | ₹-124900 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,796 | ₹-94 |
| 8 g | ₹46,374 | ₹-750 |
| 10 g | ₹57,968 | ₹-937 |
| 100 g | ₹5,79,680 | ₹-9370 |
| 250 g | ₹14,49,200 | ₹-23425 |
| 500 g | ₹28,98,400 | ₹-46850 |
| 1 kg | ₹57,96,800 | ₹-93700 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,886 ( ₹-280) | ₹1,57,082 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,44,166 ( ₹400) | ₹1,57,386 ( ₹436) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,766 ( ₹-1006) | ₹1,56,950 ( ₹-1098) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,772 ( ₹-227) | ₹1,58,048 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,999 ( ₹246) | ₹1,58,296 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,753 ( ₹420) | ₹1,58,027 ( ₹458) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,333 ( ₹-1381) | ₹1,57,569 ( ₹-1508) |
| 16 Apr 2026 | ₹1,45,714 ( ₹230) | ₹1,59,077 ( ₹251) |
| 15 Apr 2026 | ₹1,45,484 ( ₹2716) | ₹1,58,826 ( ₹2965) |
| 13 Apr 2026 | ₹1,42,768 ( ₹-302) | ₹1,55,861 ( ₹-328) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,54,584 | ₹1,41,599 | ₹1,15,938 | ₹90,432 | ₹77,292 | ₹57,968 |
| Chennai | ₹1,54,733 | ₹1,41,735 | ₹1,16,050 | ₹90,519 | ₹77,366 | ₹58,024 |
| Delhi | ₹1,54,063 | ₹1,41,122 | ₹1,15,548 | ₹90,127 | ₹77,031 | ₹57,773 |
| Hyderabad | ₹1,54,733 | ₹1,41,735 | ₹1,16,050 | ₹90,519 | ₹77,366 | ₹58,024 |
| Kolkata | ₹1,54,584 | ₹1,41,599 | ₹1,15,938 | ₹90,432 | ₹77,292 | ₹57,968 |