

Rate: ₹15,428.6/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,428 | ₹-250 |
| 8 g | ₹1,23,428 | ₹-1995 |
| 10 g | ₹1,54,286 | ₹-2493 |
| 100 g | ₹15,42,860 | ₹-24930 |
| 250 g | ₹38,57,150 | ₹-62325 |
| 500 g | ₹77,14,300 | ₹-124650 |
| 1 kg | ₹1,54,28,600 | ₹-249300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,132 | ₹-229 |
| 8 g | ₹1,13,060 | ₹-1827 |
| 10 g | ₹1,41,326 | ₹-2283 |
| 100 g | ₹14,13,260 | ₹-22830 |
| 250 g | ₹35,33,150 | ₹-57075 |
| 500 g | ₹70,66,300 | ₹-114150 |
| 1 kg | ₹1,41,32,600 | ₹-228300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,571 | ₹-187 |
| 8 g | ₹92,572 | ₹-1496 |
| 10 g | ₹1,15,715 | ₹-1870 |
| 100 g | ₹11,57,150 | ₹-18700 |
| 250 g | ₹28,92,875 | ₹-46750 |
| 500 g | ₹57,85,750 | ₹-93500 |
| 1 kg | ₹1,15,71,500 | ₹-187000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,025 | ₹-146 |
| 8 g | ₹72,206 | ₹-1167 |
| 10 g | ₹90,258 | ₹-1458 |
| 100 g | ₹9,02,579 | ₹-14581 |
| 250 g | ₹22,56,450 | ₹-36450 |
| 500 g | ₹45,12,900 | ₹-72900 |
| 1 kg | ₹90,25,800 | ₹-145800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,714 | ₹-125 |
| 8 g | ₹61,714 | ₹-997 |
| 10 g | ₹77,143 | ₹-1246 |
| 100 g | ₹7,71,430 | ₹-12460 |
| 250 g | ₹19,28,575 | ₹-31150 |
| 500 g | ₹38,57,150 | ₹-62300 |
| 1 kg | ₹77,14,300 | ₹-124600 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,785 | ₹-94 |
| 8 g | ₹46,285 | ₹-748 |
| 10 g | ₹57,857 | ₹-934 |
| 100 g | ₹5,78,570 | ₹-9340 |
| 250 g | ₹14,46,425 | ₹-23350 |
| 500 g | ₹28,92,850 | ₹-46700 |
| 1 kg | ₹57,85,700 | ₹-93400 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,609 ( ₹-279) | ₹1,56,779 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,43,888 ( ₹399) | ₹1,57,083 ( ₹435) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,489 ( ₹-1004) | ₹1,56,648 ( ₹-1096) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,493 ( ₹-227) | ₹1,57,744 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,720 ( ₹246) | ₹1,57,992 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,474 ( ₹419) | ₹1,57,723 ( ₹457) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,055 ( ₹-1379) | ₹1,57,266 ( ₹-1504) |
| 16 Apr 2026 | ₹1,45,434 ( ₹230) | ₹1,58,770 ( ₹249) |
| 15 Apr 2026 | ₹1,45,204 ( ₹2710) | ₹1,58,521 ( ₹2960) |
| 13 Apr 2026 | ₹1,42,494 ( ₹-300) | ₹1,55,561 ( ₹-328) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,54,584 | ₹1,41,599 | ₹1,15,938 | ₹90,432 | ₹77,292 | ₹57,968 |
| Chennai | ₹1,54,733 | ₹1,41,735 | ₹1,16,050 | ₹90,519 | ₹77,366 | ₹58,024 |
| Delhi | ₹1,54,063 | ₹1,41,122 | ₹1,15,548 | ₹90,127 | ₹77,031 | ₹57,773 |
| Hyderabad | ₹1,54,733 | ₹1,41,735 | ₹1,16,050 | ₹90,519 | ₹77,366 | ₹58,024 |
| Kolkata | ₹1,54,584 | ₹1,41,599 | ₹1,15,938 | ₹90,432 | ₹77,292 | ₹57,968 |