

Rate: ₹15,344.8/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,344 | ₹-84 |
| 8 g | ₹1,22,758 | ₹-671 |
| 10 g | ₹1,53,448 | ₹-838 |
| 100 g | ₹15,34,480 | ₹-8380 |
| 250 g | ₹38,36,200 | ₹-20950 |
| 500 g | ₹76,72,400 | ₹-41900 |
| 1 kg | ₹1,53,44,800 | ₹-83800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,055 | ₹-77 |
| 8 g | ₹1,12,446 | ₹-615 |
| 10 g | ₹1,40,558 | ₹-768 |
| 100 g | ₹14,05,580 | ₹-7680 |
| 250 g | ₹35,13,950 | ₹-19200 |
| 500 g | ₹70,27,900 | ₹-38400 |
| 1 kg | ₹1,40,55,800 | ₹-76800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,508 | ₹-63 |
| 8 g | ₹92,068 | ₹-504 |
| 10 g | ₹1,15,086 | ₹-629 |
| 100 g | ₹11,50,860 | ₹-6290 |
| 250 g | ₹28,77,150 | ₹-15725 |
| 500 g | ₹57,54,300 | ₹-31450 |
| 1 kg | ₹1,15,08,600 | ₹-62900 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,976 | ₹-50 |
| 8 g | ₹71,812 | ₹-394 |
| 10 g | ₹89,766 | ₹-492 |
| 100 g | ₹8,97,660 | ₹-4920 |
| 250 g | ₹22,44,150 | ₹-12300 |
| 500 g | ₹44,88,300 | ₹-24600 |
| 1 kg | ₹89,76,600 | ₹-49200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,672 | ₹-42 |
| 8 g | ₹61,378 | ₹-336 |
| 10 g | ₹76,723 | ₹-420 |
| 100 g | ₹7,67,230 | ₹-4200 |
| 250 g | ₹19,18,075 | ₹-10500 |
| 500 g | ₹38,36,150 | ₹-21000 |
| 1 kg | ₹76,72,300 | ₹-42000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,754 | ₹-32 |
| 8 g | ₹46,033 | ₹-252 |
| 10 g | ₹57,542 | ₹-315 |
| 100 g | ₹5,75,420 | ₹-3150 |
| 250 g | ₹14,38,550 | ₹-7875 |
| 500 g | ₹28,77,100 | ₹-15750 |
| 1 kg | ₹57,54,200 | ₹-31500 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 28 Apr 2026 | ₹1,41,326 ( ₹-2283) | ₹1,54,286 ( ₹-2493) |
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,609 ( ₹-279) | ₹1,56,779 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,43,888 ( ₹399) | ₹1,57,083 ( ₹435) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,489 ( ₹-1004) | ₹1,56,648 ( ₹-1096) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,493 ( ₹-227) | ₹1,57,744 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,720 ( ₹246) | ₹1,57,992 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,474 ( ₹419) | ₹1,57,723 ( ₹457) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,055 ( ₹-1379) | ₹1,57,266 ( ₹-1504) |
| 16 Apr 2026 | ₹1,45,434 ( ₹230) | ₹1,58,770 ( ₹249) |
| 15 Apr 2026 | ₹1,45,204 ( ₹2710) | ₹1,58,521 ( ₹2960) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,53,743 | ₹1,40,829 | ₹1,15,308 | ₹89,939 | ₹76,871 | ₹57,653 |
| Chennai | ₹1,53,891 | ₹1,40,964 | ₹1,15,419 | ₹90,026 | ₹76,945 | ₹57,708 |
| Delhi | ₹1,53,226 | ₹1,40,354 | ₹1,14,919 | ₹89,637 | ₹76,612 | ₹57,458 |
| Hyderabad | ₹1,53,891 | ₹1,40,964 | ₹1,15,419 | ₹90,026 | ₹76,945 | ₹57,708 |
| Kolkata | ₹1,53,743 | ₹1,40,829 | ₹1,15,308 | ₹89,939 | ₹76,871 | ₹57,653 |