

Rate: ₹15,659.2/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,659 | ₹334 |
| 8 g | ₹1,25,273 | ₹2676 |
| 10 g | ₹1,56,592 | ₹3346 |
| 100 g | ₹15,65,920 | ₹33460 |
| 250 g | ₹39,14,800 | ₹83650 |
| 500 g | ₹78,29,600 | ₹167300 |
| 1 kg | ₹1,56,59,200 | ₹334600 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,343 | ₹306 |
| 8 g | ₹1,14,751 | ₹2452 |
| 10 g | ₹1,43,439 | ₹3066 |
| 100 g | ₹14,34,390 | ₹30660 |
| 250 g | ₹35,85,975 | ₹76650 |
| 500 g | ₹71,71,950 | ₹153300 |
| 1 kg | ₹1,43,43,900 | ₹306600 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,744 | ₹251 |
| 8 g | ₹93,955 | ₹2008 |
| 10 g | ₹1,17,444 | ₹2510 |
| 100 g | ₹11,74,440 | ₹25100 |
| 250 g | ₹29,36,100 | ₹62750 |
| 500 g | ₹58,72,200 | ₹125500 |
| 1 kg | ₹1,17,44,400 | ₹251000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,160 | ₹195 |
| 8 g | ₹73,284 | ₹1566 |
| 10 g | ₹91,606 | ₹1958 |
| 100 g | ₹9,16,060 | ₹19580 |
| 250 g | ₹22,90,150 | ₹48950 |
| 500 g | ₹45,80,300 | ₹97900 |
| 1 kg | ₹91,60,600 | ₹195800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,829 | ₹167 |
| 8 g | ₹62,636 | ₹1338 |
| 10 g | ₹78,296 | ₹1673 |
| 100 g | ₹7,82,960 | ₹16730 |
| 250 g | ₹19,57,400 | ₹41825 |
| 500 g | ₹39,14,800 | ₹83650 |
| 1 kg | ₹78,29,600 | ₹167300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,872 | ₹125 |
| 8 g | ₹46,976 | ₹1004 |
| 10 g | ₹58,721 | ₹1255 |
| 100 g | ₹5,87,210 | ₹12550 |
| 250 g | ₹14,68,025 | ₹31375 |
| 500 g | ₹29,36,050 | ₹62750 |
| 1 kg | ₹58,72,100 | ₹125500 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 5 May 2026 | ₹1,40,373 ( ₹-442) | ₹1,53,246 ( ₹-481) |
| 4 May 2026 | ₹1,40,815 ( ₹-2056) | ₹1,53,727 ( ₹-2245) |
| 30 Apr 2026 | ₹1,42,871 ( ₹2178) | ₹1,55,972 ( ₹2377) |
| 29 Apr 2026 | ₹1,40,693 ( ₹-769) | ₹1,53,595 ( ₹-840) |
| 28 Apr 2026 | ₹1,41,462 ( ₹-2286) | ₹1,54,435 ( ₹-2496) |
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,748 ( ₹-279) | ₹1,56,931 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,44,027 ( ₹399) | ₹1,57,235 ( ₹436) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,628 ( ₹-1004) | ₹1,56,799 ( ₹-1097) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,632 ( ₹-228) | ₹1,57,896 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,860 ( ₹246) | ₹1,58,144 ( ₹269) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,56,743 | ₹1,43,577 | ₹1,17,557 | ₹91,694 | ₹78,371 | ₹58,778 |
| Chennai | ₹1,56,894 | ₹1,43,715 | ₹1,17,670 | ₹91,783 | ₹78,447 | ₹58,834 |
| Delhi | ₹1,56,215 | ₹1,43,093 | ₹1,17,161 | ₹91,385 | ₹78,107 | ₹58,580 |
| Hyderabad | ₹1,56,894 | ₹1,43,715 | ₹1,17,670 | ₹91,783 | ₹78,447 | ₹58,834 |
| Kolkata | ₹1,56,743 | ₹1,43,577 | ₹1,17,557 | ₹91,694 | ₹78,371 | ₹58,778 |