

Rate: ₹15,317.2/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,317 | ₹-49 |
| 8 g | ₹1,22,537 | ₹-385 |
| 10 g | ₹1,53,172 | ₹-481 |
| 100 g | ₹15,31,720 | ₹-4810 |
| 250 g | ₹38,29,300 | ₹-12025 |
| 500 g | ₹76,58,600 | ₹-24050 |
| 1 kg | ₹1,53,17,200 | ₹-48100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,030 | ₹-45 |
| 8 g | ₹1,12,244 | ₹-353 |
| 10 g | ₹1,40,306 | ₹-441 |
| 100 g | ₹14,03,060 | ₹-4410 |
| 250 g | ₹35,07,650 | ₹-11025 |
| 500 g | ₹70,15,300 | ₹-22050 |
| 1 kg | ₹1,40,30,600 | ₹-44100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,487 | ₹-37 |
| 8 g | ₹91,903 | ₹-289 |
| 10 g | ₹1,14,879 | ₹-361 |
| 100 g | ₹11,48,790 | ₹-3610 |
| 250 g | ₹28,71,975 | ₹-9025 |
| 500 g | ₹57,43,950 | ₹-18050 |
| 1 kg | ₹1,14,87,900 | ₹-36100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,960 | ₹-29 |
| 8 g | ₹71,684 | ₹-225 |
| 10 g | ₹89,605 | ₹-281 |
| 100 g | ₹8,96,050 | ₹-2810 |
| 250 g | ₹22,40,125 | ₹-7025 |
| 500 g | ₹44,80,250 | ₹-14050 |
| 1 kg | ₹89,60,500 | ₹-28100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,658 | ₹-24 |
| 8 g | ₹61,268 | ₹-192 |
| 10 g | ₹76,586 | ₹-240 |
| 100 g | ₹7,65,860 | ₹-2400 |
| 250 g | ₹19,14,650 | ₹-6000 |
| 500 g | ₹38,29,300 | ₹-12000 |
| 1 kg | ₹76,58,600 | ₹-24000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,743 | ₹-18 |
| 8 g | ₹45,951 | ₹-144 |
| 10 g | ₹57,439 | ₹-180 |
| 100 g | ₹5,74,390 | ₹-1800 |
| 250 g | ₹14,35,975 | ₹-4500 |
| 500 g | ₹28,71,950 | ₹-9000 |
| 1 kg | ₹57,43,900 | ₹-18000 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 4 May 2026 | ₹1,40,747 ( ₹-2055) | ₹1,53,653 ( ₹-2244) |
| 30 Apr 2026 | ₹1,42,802 ( ₹2177) | ₹1,55,897 ( ₹2376) |
| 29 Apr 2026 | ₹1,40,625 ( ₹-769) | ₹1,53,521 ( ₹-840) |
| 28 Apr 2026 | ₹1,41,394 ( ₹-2285) | ₹1,54,361 ( ₹-2494) |
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,679 ( ₹-279) | ₹1,56,855 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,43,958 ( ₹400) | ₹1,57,159 ( ₹436) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,558 ( ₹-1005) | ₹1,56,723 ( ₹-1097) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,563 ( ₹-227) | ₹1,57,820 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,790 ( ₹246) | ₹1,58,068 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,544 ( ₹419) | ₹1,57,799 ( ₹457) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,53,393 | ₹1,40,509 | ₹1,15,045 | ₹89,735 | ₹76,696 | ₹57,522 |
| Chennai | ₹1,53,541 | ₹1,40,644 | ₹1,15,156 | ₹89,821 | ₹76,770 | ₹57,577 |
| Delhi | ₹1,52,877 | ₹1,40,035 | ₹1,14,657 | ₹89,433 | ₹76,438 | ₹57,328 |
| Hyderabad | ₹1,53,541 | ₹1,40,644 | ₹1,15,156 | ₹89,821 | ₹76,770 | ₹57,577 |
| Kolkata | ₹1,53,393 | ₹1,40,509 | ₹1,15,045 | ₹89,735 | ₹76,696 | ₹57,522 |