

Rate: ₹15,612.3/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,612 | ₹238 |
| 8 g | ₹1,24,898 | ₹1904 |
| 10 g | ₹1,56,123 | ₹2380 |
| 100 g | ₹15,61,230 | ₹23800 |
| 250 g | ₹39,03,075 | ₹59500 |
| 500 g | ₹78,06,150 | ₹119000 |
| 1 kg | ₹1,56,12,300 | ₹238000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,300 | ₹217 |
| 8 g | ₹1,14,406 | ₹1743 |
| 10 g | ₹1,43,008 | ₹2179 |
| 100 g | ₹14,30,080 | ₹21790 |
| 250 g | ₹35,75,200 | ₹54475 |
| 500 g | ₹71,50,400 | ₹108950 |
| 1 kg | ₹1,43,00,800 | ₹217900 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,709 | ₹178 |
| 8 g | ₹93,673 | ₹1427 |
| 10 g | ₹1,17,092 | ₹1784 |
| 100 g | ₹11,70,920 | ₹17840 |
| 250 g | ₹29,27,300 | ₹44600 |
| 500 g | ₹58,54,600 | ₹89200 |
| 1 kg | ₹1,17,09,200 | ₹178400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,133 | ₹139 |
| 8 g | ₹73,065 | ₹1114 |
| 10 g | ₹91,332 | ₹1393 |
| 100 g | ₹9,13,320 | ₹13930 |
| 250 g | ₹22,83,300 | ₹34825 |
| 500 g | ₹45,66,600 | ₹69650 |
| 1 kg | ₹91,33,200 | ₹139300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,806 | ₹119 |
| 8 g | ₹62,448 | ₹952 |
| 10 g | ₹78,061 | ₹1190 |
| 100 g | ₹7,80,610 | ₹11900 |
| 250 g | ₹19,51,525 | ₹29750 |
| 500 g | ₹39,03,050 | ₹59500 |
| 1 kg | ₹78,06,100 | ₹119000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,854 | ₹89 |
| 8 g | ₹46,836 | ₹713 |
| 10 g | ₹58,545 | ₹892 |
| 100 g | ₹5,85,450 | ₹8920 |
| 250 g | ₹14,63,625 | ₹22300 |
| 500 g | ₹29,27,250 | ₹44600 |
| 1 kg | ₹58,54,500 | ₹89200 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | ₹1,40,829 ( ₹-770) | ₹1,53,743 ( ₹-841) |
| 28 Apr 2026 | ₹1,41,599 ( ₹-2287) | ₹1,54,584 ( ₹-2498) |
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,886 ( ₹-280) | ₹1,57,082 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,44,166 ( ₹400) | ₹1,57,386 ( ₹436) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,766 ( ₹-1006) | ₹1,56,950 ( ₹-1098) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,772 ( ₹-227) | ₹1,58,048 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,999 ( ₹246) | ₹1,58,296 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,753 ( ₹420) | ₹1,58,027 ( ₹458) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,333 ( ₹-1381) | ₹1,57,569 ( ₹-1508) |
| 16 Apr 2026 | ₹1,45,714 ( ₹230) | ₹1,59,077 ( ₹251) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,56,123 | ₹1,43,008 | ₹1,17,092 | ₹91,332 | ₹78,061 | ₹58,545 |
| Chennai | ₹1,56,273 | ₹1,43,146 | ₹1,17,204 | ₹91,420 | ₹78,136 | ₹58,601 |
| Delhi | ₹1,55,597 | ₹1,42,527 | ₹1,16,697 | ₹91,024 | ₹77,798 | ₹58,348 |
| Hyderabad | ₹1,56,273 | ₹1,43,146 | ₹1,17,204 | ₹91,420 | ₹78,136 | ₹58,601 |
| Kolkata | ₹1,56,123 | ₹1,43,008 | ₹1,17,092 | ₹91,332 | ₹78,061 | ₹58,545 |