

Rate: ₹15,619.8/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,619 | ₹238 |
| 8 g | ₹1,24,958 | ₹1904 |
| 10 g | ₹1,56,198 | ₹2381 |
| 100 g | ₹15,61,980 | ₹23810 |
| 250 g | ₹39,04,950 | ₹59525 |
| 500 g | ₹78,09,900 | ₹119050 |
| 1 kg | ₹1,56,19,800 | ₹238100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,307 | ₹218 |
| 8 g | ₹1,14,461 | ₹1744 |
| 10 g | ₹1,43,077 | ₹2181 |
| 100 g | ₹14,30,770 | ₹21810 |
| 250 g | ₹35,76,925 | ₹54525 |
| 500 g | ₹71,53,850 | ₹109050 |
| 1 kg | ₹1,43,07,700 | ₹218100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,714 | ₹178 |
| 8 g | ₹93,718 | ₹1428 |
| 10 g | ₹1,17,148 | ₹1785 |
| 100 g | ₹11,71,480 | ₹17850 |
| 250 g | ₹29,28,700 | ₹44625 |
| 500 g | ₹58,57,400 | ₹89250 |
| 1 kg | ₹1,17,14,800 | ₹178500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,137 | ₹139 |
| 8 g | ₹73,100 | ₹1114 |
| 10 g | ₹91,376 | ₹1393 |
| 100 g | ₹9,13,760 | ₹13930 |
| 250 g | ₹22,84,400 | ₹34825 |
| 500 g | ₹45,68,800 | ₹69650 |
| 1 kg | ₹91,37,600 | ₹139300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,809 | ₹119 |
| 8 g | ₹62,478 | ₹952 |
| 10 g | ₹78,098 | ₹1190 |
| 100 g | ₹7,80,980 | ₹11900 |
| 250 g | ₹19,52,450 | ₹29750 |
| 500 g | ₹39,04,900 | ₹59500 |
| 1 kg | ₹78,09,800 | ₹119000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,857 | ₹89 |
| 8 g | ₹46,858 | ₹714 |
| 10 g | ₹58,573 | ₹893 |
| 100 g | ₹5,85,730 | ₹8930 |
| 250 g | ₹14,64,325 | ₹22325 |
| 500 g | ₹29,28,650 | ₹44650 |
| 1 kg | ₹58,57,300 | ₹89300 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | ₹1,40,896 ( ₹-771) | ₹1,53,817 ( ₹-841) |
| 28 Apr 2026 | ₹1,41,667 ( ₹-2289) | ₹1,54,658 ( ₹-2499) |
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,956 ( ₹-279) | ₹1,57,157 ( ₹-305) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,44,235 ( ₹400) | ₹1,57,462 ( ₹437) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,835 ( ₹-1006) | ₹1,57,025 ( ₹-1099) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,841 ( ₹-228) | ₹1,58,124 ( ₹-249) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,45,069 ( ₹246) | ₹1,58,373 ( ₹270) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,823 ( ₹420) | ₹1,58,103 ( ₹458) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,403 ( ₹-1381) | ₹1,57,645 ( ₹-1508) |
| 16 Apr 2026 | ₹1,45,784 ( ₹230) | ₹1,59,153 ( ₹250) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,56,123 | ₹1,43,008 | ₹1,17,092 | ₹91,332 | ₹78,061 | ₹58,545 |
| Chennai | ₹1,56,273 | ₹1,43,146 | ₹1,17,204 | ₹91,420 | ₹78,136 | ₹58,601 |
| Delhi | ₹1,55,597 | ₹1,42,527 | ₹1,16,697 | ₹91,024 | ₹77,798 | ₹58,348 |
| Hyderabad | ₹1,56,273 | ₹1,43,146 | ₹1,17,204 | ₹91,420 | ₹78,136 | ₹58,601 |
| Kolkata | ₹1,56,123 | ₹1,43,008 | ₹1,17,092 | ₹91,332 | ₹78,061 | ₹58,545 |