

Rate: ₹15,708.2/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,708 | ₹-31 |
| 8 g | ₹1,25,665 | ₹-244 |
| 10 g | ₹1,57,082 | ₹-304 |
| 100 g | ₹15,70,820 | ₹-3040 |
| 250 g | ₹39,27,050 | ₹-7600 |
| 500 g | ₹78,54,100 | ₹-15200 |
| 1 kg | ₹1,57,08,200 | ₹-30400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,388 | ₹-28 |
| 8 g | ₹1,15,108 | ₹-224 |
| 10 g | ₹1,43,886 | ₹-280 |
| 100 g | ₹14,38,860 | ₹-2800 |
| 250 g | ₹35,97,150 | ₹-7000 |
| 500 g | ₹71,94,300 | ₹-14000 |
| 1 kg | ₹1,43,88,600 | ₹-28000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,781 | ₹-23 |
| 8 g | ₹94,249 | ₹-182 |
| 10 g | ₹1,17,812 | ₹-227 |
| 100 g | ₹11,78,120 | ₹-2270 |
| 250 g | ₹29,45,300 | ₹-5675 |
| 500 g | ₹58,90,600 | ₹-11350 |
| 1 kg | ₹1,17,81,200 | ₹-22700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,189 | ₹-18 |
| 8 g | ₹73,514 | ₹-142 |
| 10 g | ₹91,893 | ₹-177 |
| 100 g | ₹9,18,929 | ₹-1770 |
| 250 g | ₹22,97,325 | ₹-4425 |
| 500 g | ₹45,94,650 | ₹-8850 |
| 1 kg | ₹91,89,300 | ₹-17700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,854 | ₹-16 |
| 8 g | ₹62,832 | ₹-121 |
| 10 g | ₹78,541 | ₹-151 |
| 100 g | ₹7,85,410 | ₹-1510 |
| 250 g | ₹19,63,525 | ₹-3775 |
| 500 g | ₹39,27,050 | ₹-7550 |
| 1 kg | ₹78,54,100 | ₹-15100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,890 | ₹-12 |
| 8 g | ₹47,124 | ₹-92 |
| 10 g | ₹58,905 | ₹-114 |
| 100 g | ₹5,89,050 | ₹-1140 |
| 250 g | ₹14,72,625 | ₹-2850 |
| 500 g | ₹29,45,250 | ₹-5700 |
| 1 kg | ₹58,90,500 | ₹-11400 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 24 Apr 2026 | ₹1,44,166 ( ₹400) | ₹1,57,386 ( ₹436) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,766 ( ₹-1006) | ₹1,56,950 ( ₹-1098) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,772 ( ₹-227) | ₹1,58,048 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,999 ( ₹246) | ₹1,58,296 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,753 ( ₹420) | ₹1,58,027 ( ₹458) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,333 ( ₹-1381) | ₹1,57,569 ( ₹-1508) |
| 16 Apr 2026 | ₹1,45,714 ( ₹230) | ₹1,59,077 ( ₹251) |
| 15 Apr 2026 | ₹1,45,484 ( ₹2716) | ₹1,58,826 ( ₹2965) |
| 13 Apr 2026 | ₹1,42,768 ( ₹-302) | ₹1,55,861 ( ₹-328) |
| 10 Apr 2026 | ₹1,43,070 ( ₹372) | ₹1,56,189 ( ₹405) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,57,082 | ₹1,43,886 | ₹1,17,812 | ₹91,893 | ₹78,541 | ₹58,905 |
| Chennai | ₹1,57,233 | ₹1,44,025 | ₹1,17,925 | ₹91,981 | ₹78,616 | ₹58,961 |
| Delhi | ₹1,56,553 | ₹1,43,402 | ₹1,17,415 | ₹91,583 | ₹78,276 | ₹58,706 |
| Hyderabad | ₹1,57,233 | ₹1,44,025 | ₹1,17,925 | ₹91,981 | ₹78,616 | ₹58,961 |
| Kolkata | ₹1,57,082 | ₹1,43,886 | ₹1,17,812 | ₹91,893 | ₹78,541 | ₹58,905 |