

Rate: ₹15,365.3/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,365 | ₹-225 |
| 8 g | ₹1,22,922 | ₹-1796 |
| 10 g | ₹1,53,653 | ₹-2244 |
| 100 g | ₹15,36,530 | ₹-22440 |
| 250 g | ₹38,41,325 | ₹-56100 |
| 500 g | ₹76,82,650 | ₹-112200 |
| 1 kg | ₹1,53,65,300 | ₹-224400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,074 | ₹-206 |
| 8 g | ₹1,12,597 | ₹-1644 |
| 10 g | ₹1,40,747 | ₹-2055 |
| 100 g | ₹14,07,470 | ₹-20550 |
| 250 g | ₹35,18,675 | ₹-51375 |
| 500 g | ₹70,37,350 | ₹-102750 |
| 1 kg | ₹1,40,74,700 | ₹-205500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹11,524 | ₹-169 |
| 8 g | ₹92,192 | ₹-1347 |
| 10 g | ₹1,15,240 | ₹-1683 |
| 100 g | ₹11,52,400 | ₹-16830 |
| 250 g | ₹28,81,000 | ₹-42075 |
| 500 g | ₹57,62,000 | ₹-84150 |
| 1 kg | ₹1,15,24,000 | ₹-168300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,988 | ₹-132 |
| 8 g | ₹71,908 | ₹-1052 |
| 10 g | ₹89,886 | ₹-1314 |
| 100 g | ₹8,98,860 | ₹-13140 |
| 250 g | ₹22,47,150 | ₹-32850 |
| 500 g | ₹44,94,300 | ₹-65700 |
| 1 kg | ₹89,88,600 | ₹-131400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,682 | ₹-113 |
| 8 g | ₹61,460 | ₹-898 |
| 10 g | ₹76,826 | ₹-1122 |
| 100 g | ₹7,68,260 | ₹-11220 |
| 250 g | ₹19,20,650 | ₹-28050 |
| 500 g | ₹38,41,300 | ₹-56100 |
| 1 kg | ₹76,82,600 | ₹-112200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,761 | ₹-85 |
| 8 g | ₹46,095 | ₹-674 |
| 10 g | ₹57,619 | ₹-842 |
| 100 g | ₹5,76,190 | ₹-8420 |
| 250 g | ₹14,40,475 | ₹-21050 |
| 500 g | ₹28,80,950 | ₹-42100 |
| 1 kg | ₹57,61,900 | ₹-84200 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | ₹1,42,802 ( ₹2177) | ₹1,55,897 ( ₹2376) |
| 29 Apr 2026 | ₹1,40,625 ( ₹-769) | ₹1,53,521 ( ₹-840) |
| 28 Apr 2026 | ₹1,41,394 ( ₹-2285) | ₹1,54,361 ( ₹-2494) |
| 27 Apr 2026 | ₹1,43,679 ( ₹-279) | ₹1,56,855 ( ₹-304) |
| 24 Apr 2026 | ₹1,43,958 ( ₹400) | ₹1,57,159 ( ₹436) |
| 23 Apr 2026 | ₹1,43,558 ( ₹-1005) | ₹1,56,723 ( ₹-1097) |
| 22 Apr 2026 | ₹1,44,563 ( ₹-227) | ₹1,57,820 ( ₹-248) |
| 21 Apr 2026 | ₹1,44,790 ( ₹246) | ₹1,58,068 ( ₹269) |
| 20 Apr 2026 | ₹1,44,544 ( ₹419) | ₹1,57,799 ( ₹457) |
| 17 Apr 2026 | ₹1,44,125 ( ₹-1379) | ₹1,57,342 ( ₹-1505) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,53,875 | ₹1,40,950 | ₹1,15,406 | ₹90,016 | ₹76,937 | ₹57,702 |
| Chennai | ₹1,54,024 | ₹1,41,086 | ₹1,15,518 | ₹90,103 | ₹77,012 | ₹57,758 |
| Delhi | ₹1,53,357 | ₹1,40,475 | ₹1,15,018 | ₹89,713 | ₹76,678 | ₹57,508 |
| Hyderabad | ₹1,54,024 | ₹1,41,086 | ₹1,15,518 | ₹90,103 | ₹77,012 | ₹57,758 |
| Kolkata | ₹1,53,875 | ₹1,40,950 | ₹1,15,406 | ₹90,016 | ₹76,937 | ₹57,702 |