

Rate: ₹16,397.6/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹16,397 | ₹-41 |
| 8 g | ₹1,31,180 | ₹-324 |
| 10 g | ₹1,63,976 | ₹-404 |
| 100 g | ₹16,39,759 | ₹-4040 |
| 250 g | ₹40,99,399 | ₹-10100 |
| 500 g | ₹81,98,799 | ₹-20200 |
| 1 kg | ₹1,63,97,599 | ₹-40400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,020 | ₹-37 |
| 8 g | ₹1,20,160 | ₹-296 |
| 10 g | ₹1,50,201 | ₹-370 |
| 100 g | ₹15,02,010 | ₹-3700 |
| 250 g | ₹37,55,025 | ₹-9250 |
| 500 g | ₹75,10,050 | ₹-18500 |
| 1 kg | ₹1,50,20,100 | ₹-37000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹12,298 | ₹-31 |
| 8 g | ₹98,385 | ₹-243 |
| 10 g | ₹1,22,982 | ₹-303 |
| 100 g | ₹12,29,820 | ₹-3030 |
| 250 g | ₹30,74,550 | ₹-7575 |
| 500 g | ₹61,49,100 | ₹-15150 |
| 1 kg | ₹1,22,98,200 | ₹-30300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,592 | ₹-24 |
| 8 g | ₹76,740 | ₹-190 |
| 10 g | ₹95,925 | ₹-237 |
| 100 g | ₹9,59,250 | ₹-2370 |
| 250 g | ₹23,98,125 | ₹-5925 |
| 500 g | ₹47,96,250 | ₹-11850 |
| 1 kg | ₹95,92,500 | ₹-23700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,198 | ₹-21 |
| 8 g | ₹65,589 | ₹-163 |
| 10 g | ₹81,987 | ₹-203 |
| 100 g | ₹8,19,870 | ₹-2030 |
| 250 g | ₹20,49,675 | ₹-5075 |
| 500 g | ₹40,99,350 | ₹-10150 |
| 1 kg | ₹81,98,700 | ₹-20300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹6,149 | ₹-16 |
| 8 g | ₹49,192 | ₹-121 |
| 10 g | ₹61,490 | ₹-151 |
| 100 g | ₹6,14,900 | ₹-1510 |
| 250 g | ₹15,37,250 | ₹-3775 |
| 500 g | ₹30,74,500 | ₹-7550 |
| 1 kg | ₹61,49,000 | ₹-15100 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 15 May 2026 | ₹1,50,571 ( ₹-2808) | ₹1,64,380 ( ₹-3064) |
| 14 May 2026 | ₹1,53,379 ( ₹174) | ₹1,67,444 ( ₹189) |
| 13 May 2026 | ₹1,53,205 ( ₹8894) | ₹1,67,255 ( ₹9710) |
| 12 May 2026 | ₹1,44,311 ( ₹1208) | ₹1,57,545 ( ₹1319) |
| 11 May 2026 | ₹1,43,103 ( ₹-681) | ₹1,56,226 ( ₹-744) |
| 8 May 2026 | ₹1,43,784 ( ₹-67) | ₹1,56,970 ( ₹-73) |
| 7 May 2026 | ₹1,43,851 ( ₹274) | ₹1,57,043 ( ₹300) |
| 6 May 2026 | ₹1,43,577 ( ₹3068) | ₹1,56,743 ( ₹3350) |
| 5 May 2026 | ₹1,40,509 ( ₹-441) | ₹1,53,393 ( ₹-482) |
| 4 May 2026 | ₹1,40,950 ( ₹-2058) | ₹1,53,875 ( ₹-2248) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,63,976 | ₹1,50,201 | ₹1,22,982 | ₹95,925 | ₹81,987 | ₹61,490 |
| Chennai | ₹1,64,133 | ₹1,50,346 | ₹1,23,100 | ₹96,018 | ₹82,066 | ₹61,549 |
| Delhi | ₹1,63,423 | ₹1,49,696 | ₹1,22,567 | ₹95,602 | ₹81,711 | ₹61,282 |
| Hyderabad | ₹1,64,133 | ₹1,50,346 | ₹1,23,100 | ₹96,018 | ₹82,066 | ₹61,549 |
| Kolkata | ₹1,63,976 | ₹1,50,201 | ₹1,22,982 | ₹95,925 | ₹81,987 | ₹61,490 |