

Rate: ₹16,414.2/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹16,414 | ₹-306 |
| 8 g | ₹1,31,313 | ₹-2448 |
| 10 g | ₹1,64,142 | ₹-3060 |
| 100 g | ₹16,41,420 | ₹-30600 |
| 250 g | ₹41,03,550 | ₹-76500 |
| 500 g | ₹82,07,100 | ₹-153000 |
| 1 kg | ₹1,64,14,200 | ₹-306000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,035 | ₹-281 |
| 8 g | ₹1,20,283 | ₹-2243 |
| 10 g | ₹1,50,354 | ₹-2803 |
| 100 g | ₹15,03,540 | ₹-28030 |
| 250 g | ₹37,58,850 | ₹-70075 |
| 500 g | ₹75,17,700 | ₹-140150 |
| 1 kg | ₹1,50,35,400 | ₹-280300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹12,310 | ₹-230 |
| 8 g | ₹98,485 | ₹-1836 |
| 10 g | ₹1,23,107 | ₹-2294 |
| 100 g | ₹12,31,070 | ₹-22940 |
| 250 g | ₹30,77,675 | ₹-57350 |
| 500 g | ₹61,55,350 | ₹-114700 |
| 1 kg | ₹1,23,10,700 | ₹-229400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,602 | ₹-179 |
| 8 g | ₹76,818 | ₹-1432 |
| 10 g | ₹96,023 | ₹-1790 |
| 100 g | ₹9,60,229 | ₹-17900 |
| 250 g | ₹24,00,575 | ₹-44750 |
| 500 g | ₹48,01,150 | ₹-89500 |
| 1 kg | ₹96,02,300 | ₹-179000 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,207 | ₹-153 |
| 8 g | ₹65,656 | ₹-1224 |
| 10 g | ₹82,071 | ₹-1529 |
| 100 g | ₹8,20,710 | ₹-15290 |
| 250 g | ₹20,51,775 | ₹-38225 |
| 500 g | ₹41,03,550 | ₹-76450 |
| 1 kg | ₹82,07,100 | ₹-152900 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹6,155 | ₹-115 |
| 8 g | ₹49,241 | ₹-919 |
| 10 g | ₹61,552 | ₹-1148 |
| 100 g | ₹6,15,520 | ₹-11480 |
| 250 g | ₹15,38,800 | ₹-28700 |
| 500 g | ₹30,77,600 | ₹-57400 |
| 1 kg | ₹61,55,200 | ₹-114800 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 14 May 2026 | ₹1,53,157 ( ₹173) | ₹1,67,202 ( ₹189) |
| 13 May 2026 | ₹1,52,984 ( ₹8881) | ₹1,67,013 ( ₹9695) |
| 12 May 2026 | ₹1,44,103 ( ₹1207) | ₹1,57,318 ( ₹1318) |
| 11 May 2026 | ₹1,42,896 ( ₹-680) | ₹1,56,000 ( ₹-743) |
| 8 May 2026 | ₹1,43,576 ( ₹-67) | ₹1,56,743 ( ₹-74) |
| 7 May 2026 | ₹1,43,643 ( ₹273) | ₹1,56,817 ( ₹300) |
| 6 May 2026 | ₹1,43,370 ( ₹3064) | ₹1,56,517 ( ₹3345) |
| 5 May 2026 | ₹1,40,306 ( ₹-441) | ₹1,53,172 ( ₹-481) |
| 4 May 2026 | ₹1,40,747 ( ₹-2055) | ₹1,53,653 ( ₹-2244) |
| 30 Apr 2026 | ₹1,42,802 ( ₹2177) | ₹1,55,897 ( ₹2376) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,64,380 | ₹1,50,571 | ₹1,23,285 | ₹96,162 | ₹82,190 | ₹61,641 |
| Chennai | ₹1,64,538 | ₹1,50,716 | ₹1,23,404 | ₹96,255 | ₹82,269 | ₹61,701 |
| Delhi | ₹1,63,826 | ₹1,50,064 | ₹1,22,870 | ₹95,838 | ₹81,913 | ₹61,434 |
| Hyderabad | ₹1,64,538 | ₹1,50,716 | ₹1,23,404 | ₹96,255 | ₹82,269 | ₹61,701 |
| Kolkata | ₹1,64,380 | ₹1,50,571 | ₹1,23,285 | ₹96,162 | ₹82,190 | ₹61,641 |