

Rate: ₹16,438/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹16,438 | ₹-307 |
| 8 g | ₹1,31,504 | ₹-2452 |
| 10 g | ₹1,64,380 | ₹-3064 |
| 100 g | ₹16,43,800 | ₹-30640 |
| 250 g | ₹41,09,500 | ₹-76600 |
| 500 g | ₹82,19,000 | ₹-153200 |
| 1 kg | ₹1,64,38,000 | ₹-306400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹15,057 | ₹-281 |
| 8 g | ₹1,20,456 | ₹-2247 |
| 10 g | ₹1,50,571 | ₹-2808 |
| 100 g | ₹15,05,710 | ₹-28080 |
| 250 g | ₹37,64,275 | ₹-70200 |
| 500 g | ₹75,28,550 | ₹-140400 |
| 1 kg | ₹1,50,57,100 | ₹-280800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹12,328 | ₹-230 |
| 8 g | ₹98,628 | ₹-1838 |
| 10 g | ₹1,23,285 | ₹-2297 |
| 100 g | ₹12,32,850 | ₹-22970 |
| 250 g | ₹30,82,125 | ₹-57425 |
| 500 g | ₹61,64,250 | ₹-114850 |
| 1 kg | ₹1,23,28,500 | ₹-229700 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹9,616 | ₹-180 |
| 8 g | ₹76,929 | ₹-1434 |
| 10 g | ₹96,162 | ₹-1792 |
| 100 g | ₹9,61,620 | ₹-17920 |
| 250 g | ₹24,04,050 | ₹-44800 |
| 500 g | ₹48,08,100 | ₹-89600 |
| 1 kg | ₹96,16,200 | ₹-179200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,219 | ₹-154 |
| 8 g | ₹65,752 | ₹-1225 |
| 10 g | ₹82,190 | ₹-1531 |
| 100 g | ₹8,21,900 | ₹-15310 |
| 250 g | ₹20,54,750 | ₹-38275 |
| 500 g | ₹41,09,500 | ₹-76550 |
| 1 kg | ₹82,19,000 | ₹-153100 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹6,164 | ₹-115 |
| 8 g | ₹49,312 | ₹-920 |
| 10 g | ₹61,641 | ₹-1149 |
| 100 g | ₹6,16,410 | ₹-11490 |
| 250 g | ₹15,41,025 | ₹-28725 |
| 500 g | ₹30,82,050 | ₹-57450 |
| 1 kg | ₹61,64,100 | ₹-114900 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 14 May 2026 | ₹1,53,379 ( ₹174) | ₹1,67,444 ( ₹189) |
| 13 May 2026 | ₹1,53,205 ( ₹8894) | ₹1,67,255 ( ₹9710) |
| 12 May 2026 | ₹1,44,311 ( ₹1208) | ₹1,57,545 ( ₹1319) |
| 11 May 2026 | ₹1,43,103 ( ₹-681) | ₹1,56,226 ( ₹-744) |
| 8 May 2026 | ₹1,43,784 ( ₹-67) | ₹1,56,970 ( ₹-73) |
| 7 May 2026 | ₹1,43,851 ( ₹274) | ₹1,57,043 ( ₹300) |
| 6 May 2026 | ₹1,43,577 ( ₹3068) | ₹1,56,743 ( ₹3350) |
| 5 May 2026 | ₹1,40,509 ( ₹-441) | ₹1,53,393 ( ₹-482) |
| 4 May 2026 | ₹1,40,950 ( ₹-2058) | ₹1,53,875 ( ₹-2248) |
| 30 Apr 2026 | ₹1,43,008 ( ₹2179) | ₹1,56,123 ( ₹2380) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,64,380 | ₹1,50,571 | ₹1,23,285 | ₹96,162 | ₹82,190 | ₹61,641 |
| Chennai | ₹1,64,538 | ₹1,50,716 | ₹1,23,404 | ₹96,255 | ₹82,269 | ₹61,701 |
| Delhi | ₹1,63,826 | ₹1,50,064 | ₹1,22,870 | ₹95,838 | ₹81,913 | ₹61,434 |
| Hyderabad | ₹1,64,538 | ₹1,50,716 | ₹1,23,404 | ₹96,255 | ₹82,269 | ₹61,701 |
| Kolkata | ₹1,64,380 | ₹1,50,571 | ₹1,23,285 | ₹96,162 | ₹82,190 | ₹61,641 |