

Rate: ₹14,660.8/g (24K)
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹14,660 | ₹-425 |
| 8 g | ₹1,17,286 | ₹-3396 |
| 10 g | ₹1,46,608 | ₹-4245 |
| 100 g | ₹14,66,080 | ₹-42450 |
| 250 g | ₹36,65,200 | ₹-106125 |
| 500 g | ₹73,30,400 | ₹-212250 |
| 1 kg | ₹1,46,60,800 | ₹-424500 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹13,429 | ₹-389 |
| 8 g | ₹1,07,434 | ₹-3111 |
| 10 g | ₹1,34,293 | ₹-3888 |
| 100 g | ₹13,42,930 | ₹-38880 |
| 250 g | ₹33,57,325 | ₹-97200 |
| 500 g | ₹67,14,650 | ₹-194400 |
| 1 kg | ₹1,34,29,300 | ₹-388800 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹10,995 | ₹-319 |
| 8 g | ₹87,964 | ₹-2548 |
| 10 g | ₹1,09,956 | ₹-3184 |
| 100 g | ₹10,99,560 | ₹-31840 |
| 250 g | ₹27,48,900 | ₹-79600 |
| 500 g | ₹54,97,800 | ₹-159200 |
| 1 kg | ₹1,09,95,600 | ₹-318400 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹8,576 | ₹-249 |
| 8 g | ₹68,612 | ₹-1987 |
| 10 g | ₹85,766 | ₹-2483 |
| 100 g | ₹8,57,660 | ₹-24830 |
| 250 g | ₹21,44,150 | ₹-62075 |
| 500 g | ₹42,88,300 | ₹-124150 |
| 1 kg | ₹85,76,600 | ₹-248300 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹7,330 | ₹-213 |
| 8 g | ₹58,643 | ₹-1698 |
| 10 g | ₹73,304 | ₹-2122 |
| 100 g | ₹7,33,040 | ₹-21220 |
| 250 g | ₹18,32,600 | ₹-53050 |
| 500 g | ₹36,65,200 | ₹-106100 |
| 1 kg | ₹73,30,400 | ₹-212200 |
| Weight | Rate | Change |
|---|---|---|
| 1 g | ₹5,497 | ₹-160 |
| 8 g | ₹43,982 | ₹-1273 |
| 10 g | ₹54,978 | ₹-1591 |
| 100 g | ₹5,49,780 | ₹-15910 |
| 250 g | ₹13,74,450 | ₹-39775 |
| 500 g | ₹27,48,900 | ₹-79550 |
| 1 kg | ₹54,97,800 | ₹-159100 |
| Date | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | ₹1,38,181 ( ₹3774) | ₹1,50,853 ( ₹4120) |
| 30 Mar 2026 | ₹1,34,407 ( ₹3472) | ₹1,46,733 ( ₹3791) |
| 27 Mar 2026 | ₹1,30,935 ( ₹-2989) | ₹1,42,942 ( ₹-3263) |
| 25 Mar 2026 | ₹1,33,924 ( ₹5299) | ₹1,46,205 ( ₹5785) |
| 24 Mar 2026 | ₹1,28,625 ( ₹780) | ₹1,40,420 ( ₹851) |
| 23 Mar 2026 | ₹1,27,845 ( ₹-7007) | ₹1,39,569 ( ₹-7649) |
| 20 Mar 2026 | ₹1,34,852 ( ₹-4047) | ₹1,47,218 ( ₹-4419) |
| 19 Mar 2026 | ₹1,38,899 ( ₹-2970) | ₹1,51,637 ( ₹-3242) |
| 18 Mar 2026 | ₹1,41,869 ( ₹-723) | ₹1,54,879 ( ₹-789) |
| 17 Mar 2026 | ₹1,42,592 ( ₹-42) | ₹1,55,668 ( ₹-46) |
Indians have a long and strong history of trading and investing in gold. Gold is a precious commodity and a good investment option for consumers looking at steady and long term returns from their investment. Gold prices fluctuate often, based on a wide range of factors such as seasonal demand in the country, current strength of the US Dollar etc.
| City | 24K (10g) | 22K (10g) | 18K (10g) | 14K (10g) | 12K (10g) | 9K (10g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore | ₹1,52,325 | ₹1,39,530 | ₹1,14,244 | ₹89,110 | ₹76,162 | ₹57,122 |
| Chennai | ₹1,52,472 | ₹1,39,664 | ₹1,14,354 | ₹89,196 | ₹76,236 | ₹57,177 |
| Delhi | ₹1,51,812 | ₹1,39,060 | ₹1,13,859 | ₹88,810 | ₹75,906 | ₹56,929 |
| Hyderabad | ₹1,52,472 | ₹1,39,664 | ₹1,14,354 | ₹89,196 | ₹76,236 | ₹57,177 |
| Kolkata | ₹1,52,325 | ₹1,39,530 | ₹1,14,244 | ₹89,110 | ₹76,162 | ₹57,122 |