Tax Loss Harvesting Made Simple
In recent years, the Telangana government has modified the minimum wages across the state to ensure all categories of workers in the state receive fair compensation.
Continue reading this article to gain detailed insights about the minimum wages in Telangana.
The Telangana Government enacted the Telangana Minimum Wages Rules, 1960, to ensure the smooth functioning of the Minimum Wages Act, 1948. As per these rules, employers must ensure that workers in scheduled employment receive wages at or above the minimum rates set for their job category.
However, for determining minimum wages, Telangana state considers a two-zone system:
The table below displays the current minimum wages that prevail in Telangana:
Class of Employment | Zones | Basic Wage (Per Month) | VDA (Per Month) | Total Wages (Per Day) | Total Wages (Per Month) |
Shops (Manager, sales manager, security officer, computer programmer) | Zone 1 | Rs. 5,557 | Rs. 7,955.20 | Rs. 519.70 | Rs. 13,512.20 |
Zone 2 | Rs. 5,357 | Rs. 7,955.20 | Rs. 512.01 | Rs. 13,312.20 | |
Shops (Assistant manager, accountant supervisor, purchaser) | Zone 1 | Rs. 4,722 | Rs. 7,955.20
| Rs. 487.58 | Rs. 12,677.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Shops (Salesman, sales representative, bill writer, cashier, tradesman) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Shops (Clerk, Godown in charge, accounts assistant, typist, receptionist, lineman, stenographer, clerk-cum-typist, xerox machine operator, clerks in STD, assistant salesman) | Zone 1 | Rs. 4,102 | Rs. 7,955.20 | Rs. 463.74 | Rs. 12,057.20 |
Zone 2 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,841.20 | |
Shops (Kolagari, weighman, milk vendor in milk booth) | Zone 1 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,841.20 |
Zone 2 | Rs. 3,757 | Rs. 7,955.20 | Rs. 450.57 | Rs. 11,712.20 | |
Shops (Bicycle fitter, attender, peon, water boy, shop boy, helper, messenger, gas cylinder carrier) | Zone 1 | Rs. 3,700 | Rs. 7,955.20 | Rs. 448.28 | Rs. 11,655.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58 | Rs. 11,325.20 | |
Shops (Computer operator) | Zone 1 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,841.20 |
Zone 2 | Rs. 3,757 | Rs. 7,955.20 | Rs. 450.57 | Rs. 11,712.20 | |
Shops (Security guard) | Zone 1 | Rs. 3,700 | Rs. 7,955.20 | Rs. 448.28 | Rs. 11,655.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58 | Rs. 11,325.20 | |
Shops (Typewriting instructor) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs.12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Commercial establishments (Manager, field officer, development officer, security officer, office in charge, computer programmer) | Zone 1 | Rs. 5,557 | Rs. 7,955.20 | Rs. 519.70 | Rs. 13,512.20 |
Zone 2 | Rs. 5,138 | Rs. 7,955.20 | Rs. 503.58 | Rs. 13,093.20 | |
Commercial establishments (Accountant, assistant manager, sales executive, supervisor, purchaser, storekeeper, agent, sales promotion employees) | Zone 1 | Rs. 4,722 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,677.20 |
Zone 2 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 | |
Commercial establishments (Salesman, stenographer, receptionist, auction bidder, tradesman, typewriter instructor) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Commercial establishments (Clerk, typist, clerk-cum-typist, Godown in charge, lineman, assistant salesman, assistant accountant, xerox machine operator) | Zone 1 | Rs. 4,102 | Rs. 7,955.20 | Rs. 463.74 | Rs. 12,057.20 |
Zone 2 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,841.20 | |
Commercial establishments (Weighman, kolagari) | Zone 1 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,841.20 |
Zone 2 | Rs. 3,757 | Rs. 7,955.20 | Rs. 450.47
| Rs. 11,712.20 | |
Commercial establishments (Peon, attender, watchman, water boy, helper, messenger, security guard) | Zone 1 | Rs. 37,000 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58 | Rs. 11,655.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,325.20 | |
Commercial establishments (Computer operator) | Zone 1 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43 | Rs. 11,841.20 |
Zone 2 | Rs. 3,757 | Rs. 7,955.20 | Rs. 450.47 | Rs. 11,712.20 | |
Hair cutting/Hairdressing salon/Beauty parlours (Manager, shop in charge) | Zone 1 | Rs. 4,722 | Rs. 7,955.20 | Rs. 487.58 | Rs. 12,677.20 |
Zone 2 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 | |
Hair cutting/Hairdressing salon/Beauty parlours (Hairdresser, hair cutter, beautician) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Hair cutting/Hairdressing/Beauty parlours (Helper) | Zone 1 | Rs. 3,700 | Rs. 7,955.20 | Rs. 448.28 | Rs. 11,655.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58 | Rs. 11,325.20 | |
Tailoring establishments (Cutter master) | Zone 1 | Rs. 4,722 | Rs. 7,955.20 | Rs. 487.58 | Rs. 12,677.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Tailoring establishments (Assistant cutter, tailor, stitcher) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Tailoring establishments (Helper, pressman) | Zone 1 | Rs. 3,757 | Rs. 7,955.20 | Rs. 450.47 | Rs. 11,712.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58 | Rs. 11,325.20 | |
Laundries/Dry cleaners (Manager, shop in charge) | Zone 1 | Rs. 4,722 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,677.20 |
Zone 2 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 463.74 | Rs. 12,475.20 | |
Laundries/Dry cleaners (Clerk, bill writer) | Zone 1 | Rs. 4,102 | Rs. 7,955.20 | Rs. 463.74 | Rs. 12,057.20 |
Zone 2 | Rs. 3,886 | Rs. 7,955.20 | Rs. 455.43
| Rs. 11,841.20 | |
Laundries/Dry cleaners (Washerman) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4,302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Laundries/Dry cleaners (Helper, pressman) | Zone 1 | Rs. 3,700 | Rs. 7,955.20 | Rs. 448.28 | Rs. 11,655.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58 | Rs. 11,325.20 | |
Others (Pharmacist, air conditioner, plant operator) | Zone 1 | Rs. 4,722 | Rs. 7,955.20 | Rs. 487.58 | Rs. 12,677.20 |
Zone 2 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 | |
Others (Goldsmith) | Zone 1 | Rs. 4,520 | Rs. 7,955.20 | Rs. 479.82 | Rs. 12,475.20 |
Zone 2 | Rs. 4302 | Rs. 7,955.20 | Rs. 471.43 | Rs. 12,257.20 | |
Others (Photo frame worker) | Zone 1 | Rs. 3,757 | Rs. 7,955.20 | Rs. 450.47 | Rs. 11,712.20 |
Zone 2 | Rs. 3,370 | Rs. 7,955.20 | Rs. 435.58
| Rs. 11,325.20 | |
Others (AC plant operator) | Zone 1 | Rs. 4,102 | Rs. 7,955.20 | Rs. 463.74 | Rs. 12,057.20 |
Zone 2 | Rs. 4,062 | Rs. 7,955.20 | Rs. 462.20 | Rs. 12,017.20 |
The Telangana state government plays a pivotal role in deciding the minimum wages in the state. This wage rule helps ensure that each worker employed in a different sector receives the minimum wage as salary without delay. This practice thereby helps maintain the country's per capita income and improve the economy.
Related Articles:
Minimum Wages in MP
Minimum Wages in Haryana
Minimum Wages in Rajasthan
Minimum Wages Act
Minimum Wages in Odisha
Minimum Wages in Uttarakhand
Minimum Wages in Bihar
Minimum Wages in Kerala
Minimum Wages in Delhi
Minimum Wages in UP
Minimum Wages in West Bengal
Minimum Wages in Maharashtra
Minimum Wages in Chhattisgarh
Minimum Wages in Chandigarh
Minimum Wages in Gujarat
Minimum Wages in Punjab
Minimum Wages in Goa
Minimum Wages in Jharkhand